| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विशाखापट्नम | First | 06.30 | 0 | |
| 2 | सिम्हाचालम | 06.45 | 06.46 | 8 | |
| 3 | कोतवालशा | 06.57 | 06.58 | 26 | |
| 4 | विजयनगरम जंक्शन | 08.30 | 08.35 | 61 | |
| 5 | गरिविदी | 08.45 | 08.46 | 85 | |
| 6 | चिपुरुपल्ली | 09.15 | 09.16 | 92 | |
| 7 | पोंदुरु | 09.30 | 09.31 | 115 | |
| 8 | श्रीकाकुलम रोड | 09.45 | 09.47 | 131 | |
| 9 | तिलारू | 09.53 | 09.54 | 150 | |
| 10 | नौपाडा जंक्शन | 10.10 | 10.12 | 178 | |
| 11 | प्लासा | 10.30 | 10.35 | 204 | |
| 12 | सोमपेटा | 10.57 | 10.58 | 236 | |
| 13 | इच्च्पुरम | 11.15 | 11.16 | 254 | |
| 14 | ब्रह्मपुर | 11.45 | 11.50 | 278 | |
| 15 | छत्रपुर | 12.10 | 12.11 | 300 | |
| 16 | गंजाम | 12.30 | 12.31 | 308 | |
| 17 | खल्लिकोट | 12.50 | 12.51 | 337 | |
| 18 | बालूगांव | 13.10 | 13.12 | 354 | |
| 19 | खुर्दा रोड जंक्शन | 14.30 | 14.35 | 425 | |
| 20 | देलंग | 14.50 | 14.51 | 440 | |
| 21 | सखी गोपाल | 15.15 | 15.17 | 453 | |
| 22 | मालतिपतपुर | 15.30 | 15.31 | 462 | |
| 23 | पुरी | 17.15 | Last | 469 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |