स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | खुर्दा रोड जंक्शन | First | 02.00 | 0 | |
2 | बालूगांव | 03.28 | 03.30 | 71 | |
3 | ब्रह्मपुर | 04.28 | 04.30 | 147 | |
4 | प्लासा | 05.30 | 05.32 | 221 | |
5 | श्रीकाकुलम रोड | 06.33 | 06.35 | 294 | |
6 | विजयनगरम जंक्शन | 07.25 | 07.50 | 363 | |
7 | बोब्बिली जंक्शन | 08.48 | 08.50 | 417 | |
8 | पार्वतीपुरम | 09.13 | 09.15 | 441 | |
9 | रायगडा | 10.15 | 10.20 | 487 | |
10 | मुनिगुदा | 11.30 | 11.32 | 541 | |
11 | केसिंगा | 12.18 | 12.20 | 614 | |
12 | टिटलागढ | 12.40 | 13.00 | 627 | |
13 | कन्ताबंजी | 13.30 | 13.35 | 660 | |
14 | खरिअर रोड | 14.40 | 14.42 | 725 | |
15 | महासमुंद | 16.03 | 16.05 | 776 | |
16 | रायपुर जंक्शन | 19.00 | 19.10 | 830 | |
17 | दुर्ग जंक्शन | 20.05 | 20.10 | 867 | |
18 | गोंदिया जंक्शन | 22.07 | 22.10 | 1002 | |
19 | तुमसर रोड | 22.46 | 22.48 | 1052 | |
20 | नागपुर जंक्शन | 00.25 | 00.35 | 1132 | |
21 | वर्धा जंक्शन | 01.30 | 01.32 | 1211 | |
22 | बडनेरा जंक्शन | 03.00 | 03.02 | 1306 | |
23 | अकोला जंक्शन | 04.03 | 04.05 | 1385 | |
24 | मलकापुर | 05.10 | 05.12 | 1474 | |
25 | भुसावल जंक्शन | 06.05 | 06.10 | 1524 | |
26 | जलगांव जंक्शन | 06.50 | 06.52 | 1549 | |
27 | धरंगांव | 08.51 | 08.53 | 1579 | |
28 | नंदुरबार | 10.30 | 10.40 | 1699 | |
29 | उधना जंक्शन | 13.30 | Last | 1856 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |