| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उधना जंक्शन | First | 11.25 | 0 | |
| 2 | बारडोली | 12.00 | 12.02 | 27 | |
| 3 | व्यारा | 12.25 | 12.27 | 57 | |
| 4 | उकाई सोनगढ़ | 12.45 | 12.47 | 76 | |
| 5 | नवापुर | 13.05 | 13.07 | 99 | |
| 6 | नंदुरबार | 13.25 | 13.35 | 157 | |
| 7 | दोंदैचा | 14.00 | 14.02 | 191 | |
| 8 | सिन्द्खेदा | 14.18 | 14.20 | 211 | |
| 9 | नरदना | 14.33 | 14.35 | 224 | |
| 10 | अमलनेर | 14.38 | 14.40 | 252 | |
| 11 | धरंगांव | 14.55 | 14.57 | 277 | |
| 12 | जलगांव जंक्शन | 15.55 | 16.15 | 307 | |
| 13 | पचोरा जंक्शन | 16.43 | 16.45 | 355 | |
| 14 | चालीसगाँव जंक्शन | 18.00 | 18.05 | 400 | |
| 15 | मनमाड जंक्शन | 19.30 | 19.35 | 467 | |
| 16 | कोपरगांव | 20.45 | 20.50 | 509 | |
| 17 | अहमदनगर | 22.40 | 22.45 | 620 | |
| 18 | दौंड जंक्शन | 01.05 | 01.10 | 704 | |
| 19 | कुर्दवाडी | 02.30 | 02.55 | 813 | |
| 20 | पंढरपुर | 03.50 | 04.00 | 865 | |
| 21 | मिराज जंक्शन | 06.00 | Last | 1002 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |