स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बांद्रा टर्मिनस | First | 21.50 | 0 | |
2 | बोरिवली | 22.25 | 22.28 | 19 | |
3 | वापी | 00.05 | 00.07 | 159 | |
4 | वलसाड | 00.25 | 00.27 | 183 | |
5 | सूरत | 01.36 | 01.41 | 252 | |
6 | वडोदरा जंक्शन | 03.16 | 03.26 | 381 | |
7 | रतलाम जंक्शन | 07.25 | 07.35 | 642 | |
8 | कोटा जंक्शन | 10.55 | 11.05 | 909 | |
9 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 12.23 | 12.25 | 1017 | |
10 | गंगापुर सिटी | 13.15 | 13.20 | 1080 | |
11 | मथुरा जंक्शन | 16.00 | 16.02 | 1233 | |
12 | दिल्ली सफदरजंग | 18.55 | 18.57 | 1370 | |
13 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 00.10 | 00.15 | 1579 | |
14 | धन्दारी कलां | 01.50 | 02.00 | 1686 | |
15 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 03.00 | 03.05 | 1745 | |
16 | पठानकोट कैंट | 05.40 | 05.45 | 1858 | |
17 | जम्मू तवी | 08.30 | 08.35 | 1957 | |
18 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 10.00 | Last | 2035 |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |