स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा | First | 21.40 | 0 | |
2 | जम्मू तवी | 23.10 | 23.20 | 78 | |
3 | पठानकोट कैंट | 01.00 | 01.05 | 178 | |
4 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 03.00 | 03.05 | 291 | |
5 | धन्दारी कलां | 04.15 | 04.25 | 350 | |
6 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 06.00 | 06.05 | 456 | |
7 | दिल्ली सफदरजंग | 10.18 | 10.20 | 665 | |
8 | मथुरा जंक्शन | 14.10 | 14.12 | 803 | |
9 | गंगापुर सिटी | 16.00 | 16.05 | 956 | |
10 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 16.50 | 16.52 | 1019 | |
11 | कोटा जंक्शन | 18.30 | 18.35 | 1127 | |
12 | रतलाम जंक्शन | 22.38 | 22.48 | 1393 | |
13 | वडोदरा जंक्शन | 02.45 | 02.55 | 1655 | |
14 | सूरत | 05.12 | 05.15 | 1784 | |
15 | वापी | 07.23 | 07.25 | 1877 | |
16 | बोरिवली | 09.27 | 09.30 | 2017 | |
17 | बांद्रा टर्मिनस | 10.10 | Last | 2035 |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |