| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लुधियाना जंक्शन | First | 04.00 | 0 | |
| 2 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 07.00 | 07.10 | 114 | |
| 3 | पानीपत जंक्शन | 08.30 | 08.32 | 223 | |
| 4 | नई दिल्ली | 10.30 | 10.40 | 312 | |
| 5 | मथुरा जंक्शन | 13.45 | 13.50 | 453 | |
| 6 | हिन्दौन सिटी | 15.20 | 15.22 | 561 | |
| 7 | गंगापुर सिटी | 16.00 | 16.05 | 606 | |
| 8 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 16.53 | 16.55 | 669 | |
| 9 | कोटा जंक्शन | 18.25 | 18.35 | 777 | |
| 10 | रतलाम जंक्शन | 22.10 | 22.20 | 1043 | |
| 11 | दाहोद | 23.53 | 23.55 | 1157 | |
| 12 | वडोदरा जंक्शन | 03.00 | 03.10 | 1305 | |
| 13 | भरूच जंक्शन | 04.05 | 04.07 | 1375 | |
| 14 | सूरत | 04.55 | 05.00 | 1434 | |
| 15 | वलसाड | 07.13 | 07.15 | 1502 | |
| 16 | वापी | 07.35 | 07.37 | 1526 | |
| 17 | पालघर | 08.38 | 08.40 | 1610 | |
| 18 | बोरिवली | 09.23 | 09.28 | 1667 | |
| 19 | बांद्रा टर्मिनस | 10.20 | Last | 1685 |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |