| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लाल कुआँ जंक्शन | First | 15.50 | 0 | |
| 2 | किच्छा | 16.15 | 16.17 | 18 | |
| 3 | बहेरी | 16.35 | 16.40 | 33 | |
| 4 | इज्ज़त् नगर | 17.40 | 17.50 | 77 | |
| 5 | बरेली सिटी | 18.00 | 18.05 | 82 | |
| 6 | बरेली जंक्शन | 18.15 | 18.20 | 85 | |
| 7 | बदाऊं | 19.00 | 19.05 | 129 | |
| 8 | कासगंज जंक्शन | 20.10 | 20.20 | 188 | |
| 9 | हाथरस सिटी | 21.10 | 21.12 | 251 | |
| 10 | मथुरा जंक्शन | 22.25 | 22.30 | 293 | |
| 11 | भरतपुर जंक्शन | 00.32 | 00.34 | 355 | |
| 12 | गंगापुर सिटी | 01.35 | 01.37 | 474 | |
| 13 | कोटा जंक्शन | 03.50 | 04.00 | 645 | |
| 14 | रतलाम जंक्शन | 07.10 | 07.20 | 912 | |
| 15 | दाहोद | 08.44 | 08.46 | 1025 | |
| 16 | गोधरा जंक्शन | 10.08 | 10.10 | 1100 | |
| 17 | वडोदरा जंक्शन | 10.59 | 11.04 | 1173 | |
| 18 | प्रताप नगर | 11.30 | Last | 1179 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |