| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मधुबनी | First | 06.30 | 0 | |
| 2 | सकरी जंक्शन | 07.23 | 07.25 | 17 | |
| 3 | दरभंगा जंक्शन | 08.30 | 08.35 | 37 | |
| 4 | समस्तीपुर जंक्शन | 10.00 | 10.30 | 74 | |
| 5 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 13.10 | 13.15 | 126 | |
| 6 | हाजीपुर जंक्शन | 14.30 | 14.35 | 180 | |
| 7 | पाटलीपुत्र | 15.40 | 15.50 | 201 | |
| 8 | दानापुर | 17.10 | 17.12 | 206 | |
| 9 | आरा जंक्शन | 17.40 | 17.42 | 246 | |
| 10 | बक्सर | 18.40 | 18.42 | 314 | |
| 11 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 21.10 | 21.20 | 409 | |
| 12 | मिर्जापुर | 22.50 | 22.52 | 471 | |
| 13 | प्रयागराज Jn | 01.22 | 01.32 | 561 | |
| 14 | गोविन्दपुरी | 06.02 | 06.12 | 757 | |
| 15 | टूंडला जंक्शन | 09.57 | 10.07 | 985 | |
| 16 | ईदगाह | 11.22 | 11.27 | 1009 | |
| 17 | बयाना जंक्शन | 13.42 | 13.47 | 1092 | |
| 18 | गंगापुर सिटी | 14.47 | 14.52 | 1169 | |
| 19 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 15.37 | 15.39 | 1232 | |
| 20 | कोटा जंक्शन | 16.54 | 17.04 | 1340 | |
| 21 | नागदा जंक्शन | 20.04 | 20.06 | 1565 | |
| 22 | रतलाम जंक्शन | 20.48 | 20.58 | 1607 | |
| 23 | दाहोद | 22.28 | 22.30 | 1720 | |
| 24 | गोधरा जंक्शन | 23.28 | 23.30 | 1794 | |
| 25 | वडोदरा जंक्शन | 00.35 | 00.40 | 1868 | |
| 26 | भरूच जंक्शन | 01.48 | 01.50 | 1938 | |
| 27 | सायन | 02.25 | 02.27 | 1983 | |
| 28 | उधना जंक्शन | 03.00 | Last | 2001 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |