| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोरखपुर जंक्शन | First | 07.30 | 0 | |
| 2 | बस्ती | 08.43 | 08.45 | 65 | |
| 3 | मनकापुर जंक्शन | 10.40 | 10.42 | 126 | |
| 4 | अयोध्या धाम | 11.30 | 11.35 | 165 | |
| 5 | बाराबंकी जंक्शन | 13.20 | 13.22 | 271 | |
| 6 | लखनऊ जंक्शन | 14.30 | 14.40 | 299 | |
| 7 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 16.00 | 16.10 | 373 | |
| 8 | टूंडला जंक्शन | 20.30 | 20.35 | 604 | |
| 9 | आगरा फोर्ट | 21.00 | 21.10 | 627 | |
| 10 | बयाना जंक्शन | 22.30 | 22.32 | 711 | |
| 11 | गंगापुर सिटी | 23.50 | 23.52 | 788 | |
| 12 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 01.20 | 01.22 | 852 | |
| 13 | कोटा जंक्शन | 03.00 | 03.10 | 960 | |
| 14 | नागदा जंक्शन | 06.00 | 06.02 | 1185 | |
| 15 | रतलाम जंक्शन | 07.00 | 07.10 | 1226 | |
| 16 | दाहोद | 09.00 | 09.02 | 1339 | |
| 17 | गोधरा जंक्शन | 10.30 | 10.32 | 1414 | |
| 18 | छायापुरी | 11.20 | 11.22 | 1480 | |
| 19 | आनंद जंक्शन | 12.12 | 12.14 | 1512 | |
| 20 | अहमदाबाद जंक्शन | 14.00 | Last | 1576 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |