| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजकोट जंक्शन | First | 17.00 | 0 | |
| 2 | वांकानेर जंक्शन | 17.45 | 17.47 | 42 | |
| 3 | सुरेंद्र नगर | 18.47 | 18.49 | 117 | |
| 4 | विरमगाम जंक्शन | 20.10 | 20.12 | 182 | |
| 5 | महेसाणा जंक्शन | 22.00 | 22.10 | 246 | |
| 6 | पालनपुर जंक्शन | 23.20 | 23.22 | 311 | |
| 7 | आबू रोड | 00.02 | 00.12 | 364 | |
| 8 | अजमेर जंक्शन | 04.42 | 04.52 | 669 | |
| 9 | जयपुर जंक्शन | 07.07 | 07.17 | 804 | |
| 10 | बांदीकुई जंक्शन | 09.30 | 09.32 | 894 | |
| 11 | भरतपुर जंक्शन | 10.37 | 10.42 | 991 | |
| 12 | ईदगाह | 12.17 | 12.22 | 1042 | |
| 13 | टूंडला जंक्शन | 13.37 | 13.47 | 1067 | |
| 14 | इटावा | 14.52 | 14.54 | 1159 | |
| 15 | गोविन्दपुरी | 16.57 | 17.02 | 1294 | |
| 16 | सुबेदारगंज | 19.42 | 19.47 | 1487 | |
| 17 | मिर्जापुर | 20.56 | 20.58 | 1580 | |
| 18 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 23.07 | 23.17 | 1643 | |
| 19 | बक्सर | 00.22 | 00.24 | 1737 | |
| 20 | आरा जंक्शन | 01.07 | 01.09 | 1806 | |
| 21 | दानापुर | 01.45 | 01.47 | 1845 | |
| 22 | पटना जंक्शन | 02.19 | 02.26 | 1855 | |
| 23 | बख्तियारपुर जंक्शन | 03.08 | 03.10 | 1900 | |
| 24 | मोकामा जंक्शन | 03.40 | 03.42 | 1944 | |
| 25 | क्यूल जंक्शन | 04.21 | 04.23 | 1978 | |
| 26 | अभैपुर | 04.48 | 04.50 | 2001 | |
| 27 | जमालपुर जंक्शन | 05.20 | 05.25 | 2023 | |
| 28 | सुल्तानगंज | 05.59 | 06.01 | 2053 | |
| 29 | भागलपुर | 06.53 | 06.58 | 2077 | |
| 30 | कहाल्गांव | 07.28 | 07.30 | 2107 | |
| 31 | साहिबगंज जंक्शन | 08.09 | 08.11 | 2151 | |
| 32 | बरहरवा जंक्शन | 09.23 | 09.25 | 2205 | |
| 33 | रामपुर हाट | 10.55 | 10.57 | 2285 | |
| 34 | बोलपुर शांतिनिकेतन | 12.07 | 12.09 | 2345 | |
| 35 | बर्द्धमान जंक्शन | 13.45 | 13.48 | 2396 | |
| 36 | बंदेल जंक्शन | 15.08 | 15.10 | 2464 | |
| 37 | कोलकता | 17.10 | Last | 2506 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |