स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ओखा | First | 10.00 | 0 | |
2 | द्वारका | 10.28 | 10.33 | 29 | |
3 | खम्भलिया | 11.51 | 11.53 | 114 | |
4 | जामनगर | 12.43 | 12.48 | 168 | |
5 | हापा | 13.08 | 13.18 | 177 | |
6 | राजकोट जंक्शन | 14.40 | 14.50 | 253 | |
7 | सुरेंद्र नगर | 17.00 | 17.02 | 369 | |
8 | विरमगाम जंक्शन | 18.10 | 18.12 | 434 | |
9 | महेसाणा जंक्शन | 19.20 | 19.22 | 498 | |
10 | उंझा | 19.40 | 19.42 | 519 | |
11 | सिद्धपुर | 19.55 | 19.57 | 534 | |
12 | पालनपुर जंक्शन | 21.20 | 21.22 | 563 | |
13 | आबू रोड | 22.00 | 22.10 | 616 | |
14 | फालना | 23.25 | 23.27 | 715 | |
15 | मारवाड़ जंक्शन | 00.05 | 00.10 | 781 | |
16 | ब्यावर | 01.20 | 01.22 | 869 | |
17 | अजमेर जंक्शन | 02.10 | 02.20 | 921 | |
18 | किशनगढ़ | 02.38 | 02.40 | 946 | |
19 | जयपुर जंक्शन | 04.05 | 04.15 | 1056 | |
20 | गांधीनगर जयपुर | 04.26 | 04.28 | 1061 | |
21 | दौसा | 05.05 | 05.07 | 1117 | |
22 | बांदीकुई जंक्शन | 05.29 | 05.31 | 1146 | |
23 | अलवर जंक्शन | 06.15 | 06.18 | 1206 | |
24 | खैरथल | 06.38 | 06.40 | 1233 | |
25 | रेवाड़ी जंक्शन | 08.25 | 08.30 | 1281 | |
26 | गुडगाँव | 09.06 | 09.08 | 1332 | |
27 | दिल्ली कैन्ट | 09.40 | Last | 1349 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |