स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | मादर जंक्शन | First | 13.50 | 0 | |
2 | किशनगढ़ | 14.05 | 14.07 | 19 | |
3 | जयपुर जंक्शन | 15.40 | 15.50 | 128 | |
4 | दुर्गापूरा | 16.01 | 16.03 | 136 | |
5 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 18.20 | 18.40 | 260 | |
6 | सोगरिया | 19.55 | 20.05 | 370 | |
7 | बारन | 20.53 | 20.55 | 434 | |
8 | अतरु | 21.18 | 21.20 | 463 | |
9 | छाबरा गुगोर | 21.48 | 21.50 | 493 | |
10 | रुठियाई | 23.00 | 23.02 | 532 | |
11 | गुना | 23.25 | 23.35 | 552 | |
12 | अशोक नगर | 00.10 | 00.12 | 596 | |
13 | मुन्गोली | 00.45 | 00.47 | 642 | |
14 | बीना मालखेड़ी | 01.43 | 01.45 | 672 | |
15 | सागर | 02.45 | 02.50 | 743 | |
16 | दमोह | 04.03 | 04.05 | 820 | |
17 | कटनी मुरवारा | 06.10 | 06.20 | 929 | |
18 | बोहरी | 08.20 | 08.22 | 1040 | |
19 | बरगावान | 11.08 | 11.10 | 1169 | |
20 | सिंगरौली | 12.10 | 12.15 | 1189 | |
21 | चोपन | 13.40 | 14.00 | 1252 | |
22 | रेनुकुत | 15.02 | 15.04 | 1294 | |
23 | गरवा रोड जंक्शन | 17.00 | 17.05 | 1394 | |
24 | डालटनगंज | 17.35 | 17.37 | 1427 | |
25 | तोरी | 19.10 | 19.15 | 1527 | |
26 | लोहरदागा | 20.10 | 20.12 | 1571 | |
27 | राँची जंक्शन | 21.25 | Last | 1638 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |