| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मादर जंक्शन | First | 04.30 | 0 | |
| 2 | किशनगढ़ | 04.41 | 04.43 | 19 | |
| 3 | नरेना | 05.15 | 05.17 | 63 | |
| 4 | फुलेरा जंक्शन | 05.31 | 05.33 | 73 | |
| 5 | रेनवाल | 06.03 | 06.05 | 108 | |
| 6 | बदहाल | 06.17 | 06.19 | 122 | |
| 7 | रिंगस जंक्शन | 06.33 | 06.38 | 140 | |
| 8 | श्री माधोपुर | 06.51 | 06.53 | 150 | |
| 9 | कांवट | 07.09 | 07.11 | 166 | |
| 10 | भगेगा | 07.25 | 07.27 | 178 | |
| 11 | निम् का थाना | 07.38 | 07.40 | 187 | |
| 12 | मओंडा | 07.50 | 07.52 | 196 | |
| 13 | दबला | 08.07 | 08.09 | 211 | |
| 14 | निजामपुर | 08.20 | 08.22 | 222 | |
| 15 | नारनौल | 08.40 | 08.42 | 237 | |
| 16 | अटेली | 09.08 | 09.10 | 251 | |
| 17 | कुंड | 09.41 | 09.43 | 266 | |
| 18 | रेवाड़ी जंक्शन | 10.30 | 10.50 | 289 | |
| 19 | गोकलगढ़ | 10.57 | 10.58 | 294 | |
| 20 | पल्हवास | 11.05 | 11.07 | 307 | |
| 21 | झाजर | 11.19 | 11.21 | 333 | |
| 22 | अस्थल बोहर | 12.20 | 12.22 | 364 | |
| 23 | रोहतक जंक्शन | 12.50 | Last | 370 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |