| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर जंक्शन | First | 22.35 | 0 | |
| 2 | दुर्गापूरा | 22.43 | 22.46 | 8 | |
| 3 | बनस्थली निवाई | 23.27 | 23.29 | 66 | |
| 4 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 00.30 | 00.45 | 132 | |
| 5 | कोटा जंक्शन | 02.00 | 02.10 | 240 | |
| 6 | रामगंज मंडी | 03.04 | 03.06 | 312 | |
| 7 | नागदा जंक्शन | 05.40 | 05.55 | 465 | |
| 8 | उज्जैन जंक्शन | 06.55 | 07.00 | 519 | |
| 9 | बेरछा | 07.50 | 07.52 | 580 | |
| 10 | शुजालपुर | 08.27 | 08.29 | 623 | |
| 11 | सेहोर | 09.00 | 09.02 | 664 | |
| 12 | भोपाल जंक्शन | 10.20 | 10.30 | 703 | |
| 13 | रानी कमलापति | 10.43 | 10.45 | 709 | |
| 14 | इटारसी जंक्शन | 12.15 | 12.25 | 795 | |
| 15 | बेतुल | 13.58 | 14.00 | 901 | |
| 16 | अमला जंक्शन | 14.18 | 14.20 | 924 | |
| 17 | मोर्शी | 16.20 | 16.22 | 1072 | |
| 18 | चाँदुर बाजार | 17.43 | 17.45 | 1102 | |
| 19 | नई अमरावती | 18.33 | 18.35 | 1138 | |
| 20 | बडनेरा जंक्शन | 18.52 | 18.55 | 1144 | |
| 21 | मुर्तजापुर जंक्शन | 19.23 | 19.25 | 1185 | |
| 22 | अकोला जंक्शन | 20.15 | 20.25 | 1223 | |
| 23 | वाशिम | 21.14 | 21.15 | 1302 | |
| 24 | हिंगोली डेक्कन | 21.49 | 21.50 | 1350 | |
| 25 | पूर्णा जंक्शन | 23.30 | 23.50 | 1430 | |
| 26 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | 00.40 | 00.45 | 1461 | |
| 27 | निजामाबाद | 02.53 | 02.55 | 1571 | |
| 28 | कमारेड्डी | 03.43 | 03.45 | 1623 | |
| 29 | मेद्चल | 05.09 | 05.10 | 1704 | |
| 30 | सिकंदराबाद जंक्शन | 06.50 | Last | 1732 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |