| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नागपुर जंक्शन | First | 15.15 | 0 | 4 |
| 2 | अजनी | 15.23 | 15.24 | 3 | |
| 3 | वर्धा जंक्शन | 16.13 | 16.15 | 79 | |
| 4 | पुलगांव जंक्शन | 16.36 | 16.37 | 109 | 2 |
| 5 | धामनगांव | 16.57 | 16.58 | 129 | 1 |
| 6 | बडनेरा जंक्शन | 18.17 | 18.20 | 175 | 1 |
| 7 | मुर्तजापुर जंक्शन | 18.48 | 18.50 | 216 | |
| 8 | अकोला जंक्शन (RL) | 19.50 | 20.00 | 253 | 3 |
| 9 | वाशिम | 20.59 | 21.00 | 332 | 1 |
| 10 | हिंगोली डेक्कन | 21.49 | 21.50 | 380 | 1 |
| 11 | बासमात | 22.29 | 22.30 | 438 | |
| 12 | पूर्णा जंक्शन | 23.10 | 23.15 | 460 | 1 |
| 13 | परभानी जंक्शन | 00.13 | 00.15 | 489 | 2 |
| 14 | गंगाखेर | 00.59 | 01.00 | 523 | 1 |
| 15 | परली वैजनाथ | 02.10 | 02.30 | 553 | 1 |
| 16 | लातूर रोड | 04.05 | 04.30 | 616 | 1 |
| 17 | लातूर | 05.20 | 05.25 | 648 | 1 |
| 18 | 06.45 | 06.48 | 728 | ||
| 19 | बरसी टाऊन | 07.23 | 07.25 | 764 | 1 |
| 20 | कुर्दवाडी | 08.20 | 08.25 | 802 | 4 |
| 21 | पंढरपुर | 09.05 | 09.10 | 854 | 1 |
| 22 | सांगोला | 09.23 | 09.25 | 884 | 1 |
| 23 | मिराज जंक्शन | 11.55 | 12.05 | 991 | 3 |
| 24 | छ शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर | 13.30 | Last | 1038 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |