स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | सोमनाथ | First | 09.50 | 0 | 1 |
2 | वेरावल | 09.59 | 10.05 | 5 | 1 |
3 | मालिया हतिना | 10.31 | 10.32 | 36 | 1 |
4 | केशोद | 10.50 | 10.51 | 52 | 1 |
5 | जूनागढ़ जंक्शन | 11.20 | 11.22 | 87 | 1 |
6 | जेताल्सर जंक्शन | 11.52 | 11.57 | 113 | 1 |
7 | वीरपुर | 12.18 | 12.19 | 132 | 2 |
8 | गोंडल | 12.28 | 12.30 | 149 | 1 |
9 | भक्तिनगर (PQ) | 13.46 | 13.47 | 184 | 1 |
10 | राजकोट जंक्शन | 13.59 | 14.04 | 190 | 1 |
11 | वांकानेर जंक्शन | 14.42 | 14.44 | 232 | |
12 | थान जंक्शन | 15.08 | 15.10 | 258 | 1 |
13 | सुरेंद्र नगर | 15.54 | 15.56 | 306 | |
14 | विरमगाम जंक्शन | 16.58 | 17.00 | 372 | 2 |
15 | चन्द्लोदिया | 17.42 | 17.44 | 426 | |
16 | अहमदाबाद जंक्शन (RL) | 18.25 | 18.35 | 437 | 4 |
17 | महेम्दावाद खेडा रोड | 19.20 | 19.22 | 465 | 2 |
18 | नदियाद जंक्शन | 19.35 | 19.37 | 482 | 1 |
19 | आनंद जंक्शन | 19.50 | 19.52 | 501 | 1 |
20 | छायापुरी (RL) | 20.26 | 20.31 | 533 | |
21 | देरोल | 20.58 | 21.00 | 576 | 1 |
22 | गोधरा जंक्शन | 21.33 | 21.35 | 599 | 2 |
23 | दाहोद | 22.23 | 22.25 | 673 | 3 |
24 | मेघनगर | 22.49 | 22.51 | 706 | 1 |
25 | रतलाम जंक्शन (RL) | 00.40 | 00.45 | 787 | 5 |
26 | खाचरोद | 01.09 | 01.11 | 814 | |
27 | नागदा जंक्शन | 01.32 | 01.35 | 828 | |
28 | उज्जैन जंक्शन | 02.30 | 02.40 | 883 | 1 |
29 | मक्सी | 03.30 | 03.32 | 924 | 1 |
30 | बेरछा | 03.48 | 03.50 | 943 | 1 |
31 | कलि सिंध | 04.02 | 04.04 | 955 | 1 |
32 | अकोदिया | 04.21 | 04.22 | 973 | 1 |
33 | शुजालपुर | 04.36 | 04.38 | 986 | 2 |
34 | कालापीपल | 04.51 | 04.52 | 999 | 1 |
35 | पारबती | 05.05 | 05.06 | 1014 | |
36 | सेहोर | 05.22 | 05.24 | 1028 | 2 |
37 | संत हिरदाराम नगर | 06.10 | 06.15 | 1056 | |
38 | भोपाल जंक्शन (RL) | 06.55 | 07.00 | 1067 | 5 |
39 | रानी कमलापति | 07.13 | 07.15 | 1073 | |
40 | नर्मदा पुरम | 08.06 | 08.08 | 1140 | |
41 | इटारसी जंक्शन | 09.00 | 09.20 | 1158 | 3 |
42 | सोहागपुर | 09.58 | 10.00 | 1208 | 2 |
43 | पिपरिया | 10.13 | 10.15 | 1226 | 1 |
44 | सालिचौका रोड | 10.39 | 10.40 | 1261 | |
45 | गडरवारा | 10.48 | 10.50 | 1275 | 1 |
46 | करेली | 11.03 | 11.05 | 1304 | 1 |
47 | नरसिंहपुर | 11.18 | 11.20 | 1319 | 1 |
48 | करक बेल | 11.29 | 11.30 | 1335 | |
49 | श्रीधाम | 11.48 | 11.50 | 1350 | 2 |
50 | मदन महल | 12.38 | 12.40 | 1400 | 3 |
51 | जबलपुर जंक्शन | 14.10 | Last | 1403 | 6 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |