स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | भागलपुर | First | 12.00 | 0 | 1 |
2 | सुल्तानगंज | 12.23 | 12.28 | 24 | 2 |
3 | बरिअरपुर | 12.47 | 12.49 | 43 | 1 |
4 | जमालपुर जंक्शन | 13.04 | 13.09 | 54 | 1,3 |
5 | धरहरा | 13.22 | 13.24 | 66 | |
6 | अभैपुर | 13.35 | 13.37 | 76 | |
7 | कजरा | 13.45 | 13.47 | 83 | |
8 | क्यूल जंक्शन (PQ) | 14.25 | 14.30 | 99 | 2 |
9 | लक्खी सराय जंक्शन | 14.33 | 14.35 | 100 | 2 |
10 | बरहिया | 14.48 | 14.50 | 116 | 3 |
11 | हथिदह जंक्शन | 14.58 | 15.00 | 126 | 2 |
12 | मोकामा जंक्शन | 15.09 | 15.11 | 133 | 3 |
13 | बरह | 15.26 | 15.28 | 159 | 3 |
14 | बख्तियारपुर जंक्शन | 15.45 | 15.47 | 177 | 2 |
15 | खुस्रोपुर | 15.56 | 15.58 | 192 | |
16 | फतवा | 16.06 | 16.08 | 201 | 3 |
17 | पटना साहेब | 16.20 | 16.25 | 213 | 2 |
18 | पटना जंक्शन (RL) | 16.55 | 17.05 | 222 | 4,5 |
19 | आरा जंक्शन | 17.43 | 17.45 | 272 | |
20 | बक्सर | 18.30 | 18.32 | 340 | |
21 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 20.25 | 20.35 | 434 | |
22 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 01.05 | 01.10 | 782 | 1 |
23 | आनंद विहार टर्मिनल | 07.20 | Last | 1209 | 1,2,3 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |