स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | First | 08.20 | 0 | 7 |
2 | ग्वालियर जंक्शन | 11.43 | 11.45 | 306 | |
3 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 13.01 | 13.09 | 403 | |
4 | भोपाल जंक्शन (RL) | 16.55 | 17.05 | 694 | 1 |
5 | नागपुर जंक्शन (RL) | 22.55 | 23.00 | 1083 | 2 |
6 | बल्हारशाह | 02.25 | 02.30 | 1294 | |
7 | कचेगुडा | 08.20 | 08.30 | 1666 | 2 |
8 | महबुबनगर | 10.19 | 10.20 | 1772 | |
9 | करनूल सिटी | 12.29 | 12.31 | 1903 | 2 |
10 | गुंतकल जंक्शन | 15.20 | 15.25 | 2025 | |
11 | बेल्लारी जंक्शन | 16.30 | 16.35 | 2075 | |
12 | होसपेट जंक्शन | 17.35 | 17.40 | 2140 | |
13 | कोप्पल | 18.14 | 18.16 | 2168 | |
14 | गडग जंक्शन | 19.00 | 19.02 | 2225 | |
15 | हुबली जंक्शन | 20.35 | 20.45 | 2283 | |
16 | हावेरी | 21.58 | 22.00 | 2358 | |
17 | दावनगिरी | 23.13 | 23.15 | 2427 | |
18 | अर्सिकेरे जंक्शन | 01.15 | 01.18 | 2587 | |
19 | तुमकुर | 02.35 | 02.37 | 2683 | |
20 | यशवंतपुर जंक्शन | 04.30 | Last | 2747 | 4 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |