स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | कन्याकुमारी (PQ) | First | 05.50 | 0 | 1,2,3 |
2 | नागरकोविल जंक्शन | 06.10 | 06.15 | 16 | 1 |
3 | तिरुनेलवेली जंक्शन | 07.55 | 08.00 | 89 | 5 |
4 | कोविलपट्टी | 08.48 | 08.50 | 154 | 1 |
5 | सतुर | 09.06 | 09.08 | 176 | 1 |
6 | विरुदुनगर जंक्शन | 09.33 | 09.35 | 203 | 1 |
7 | मदुरई जंक्शन (RL) | 10.55 | 11.00 | 246 | 3 |
8 | डिंडीगुल जंक्शन | 11.55 | 12.00 | 312 | 1 |
9 | तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन | 13.25 | 13.30 | 406 | 1 |
10 | श्रीरंगम | 13.48 | 13.50 | 418 | 1 |
11 | अरियलुर | 14.29 | 14.30 | 476 | 2 |
12 | वृद्धाचलम जंक्शन | 15.03 | 15.05 | 529 | 3 |
13 | विल्लुपुरम जंक्शन | 16.10 | 16.15 | 584 | 1 |
14 | मेलमरुवथुर | 17.08 | 17.10 | 651 | 1 |
15 | चेंगलपट्टू जंक्शन | 17.38 | 17.40 | 687 | 5 |
16 | तांबरम | 18.08 | 18.10 | 717 | 6 |
17 | चेन्नई एग्मोर | 18.50 | 19.10 | 742 | 5,7 |
18 | नेल्लोर | 22.39 | 22.40 | 922 | 2 |
19 | ओंगुल | 00.04 | 00.05 | 1038 | 1 |
20 | विजयवाडा जंक्शन | 02.10 | 02.20 | 1177 | 7 |
21 | एलुरु | 03.14 | 03.15 | 1236 | 2 |
22 | राजमुन्द्री | 04.28 | 04.30 | 1326 | 2,3 |
23 | विशाखापट्नम | 08.50 | 09.10 | 1526 | 2,4 |
24 | ब्रह्मपुर | 13.10 | 13.15 | 1803 | 1 |
25 | खुर्दा रोड जंक्शन | 15.05 | 15.25 | 1950 | 1,2 |
26 | भुबनेश्वर (RL) | 15.45 | 15.50 | 1969 | 1,6 |
27 | कट्टक | 16.25 | 16.30 | 1996 | 1 |
28 | भद्रख | 19.10 | 19.12 | 2112 | |
29 | बालासोर | 19.52 | 19.54 | 2174 | 3 |
30 | खड़गपुर जंक्शन | 21.38 | 21.43 | 2292 | 5 |
31 | हावड़ा जंक्शन | 00.05 | Last | 2408 | 21 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |