| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मछलीपट्टनम | First | 20.45 | 0 | |
| 2 | पेद्दना | 20.54 | 20.55 | 11 | |
| 3 | गुद्लावाल्लेरू | 21.09 | 21.10 | 26 | |
| 4 | गुडिवाडा जंक्शन | 21.23 | 21.25 | 37 | |
| 5 | विजयवाडा जंक्शन (RL) | 22.20 | 22.30 | 81 | |
| 6 | कोंडापल्ली | 22.54 | 22.55 | 97 | |
| 7 | मधिरा | 23.29 | 23.30 | 136 | |
| 8 | खम्मम | 00.04 | 00.05 | 181 | |
| 9 | मह्बुबाबाद | 00.38 | 00.40 | 228 | |
| 10 | वारंगल जंक्शन | 01.28 | 01.30 | 288 | |
| 11 | काजीपेट जंक्शन | 01.44 | 01.45 | 298 | |
| 12 | जनगांव | 02.29 | 02.30 | 347 | |
| 13 | सिकंदराबाद जंक्शन (RL) | 04.00 | 04.10 | 430 | |
| 14 | लिंगम्पल्ली | 04.59 | 05.00 | 452 | |
| 15 | विक्रबाद जंक्शन | 05.38 | 05.40 | 502 | |
| 16 | ज़हिराबाद | 06.39 | 06.40 | 561 | |
| 17 | बीदर | 07.38 | Last | 592 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |