स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | भुबनेश्वर | First | 07.30 | 0 | 4 |
2 | खुर्दा रोड जंक्शन | 07.45 | 07.50 | 20 | 4 |
3 | बालूगांव | 08.39 | 08.41 | 90 | |
4 | ब्रह्मपुर | 09.28 | 09.30 | 166 | 1 |
5 | प्लासा | 11.00 | 11.02 | 240 | |
6 | श्रीकाकुलम रोड | 11.53 | 11.55 | 313 | |
7 | विजयनगरम जंक्शन | 12.50 | 12.55 | 382 | 3 |
8 | विशाखापट्नम (RL) | 14.00 | 14.20 | 443 | 3 |
9 | समालकोट जंक्शन | 16.29 | 16.30 | 594 | 3 |
10 | राजमुन्द्री | 17.18 | 17.20 | 644 | 1 |
11 | विजयवाडा जंक्शन | 19.50 | 20.00 | 793 | 6 |
12 | नेल्लोर | 23.38 | 23.40 | 1047 | 3 |
13 | रेनिगुन्टा जंक्शन | 01.35 | 01.40 | 1169 | |
14 | तिरुपति | 01.58 | 02.00 | 1179 | |
15 | चित्तूर | 03.19 | 03.20 | 1250 | |
16 | काटपाडी जंक्शन | 04.15 | 04.20 | 1283 | 3 |
17 | जोलारपेट जंक्शन | 05.38 | 05.40 | 1367 | 4 |
18 | वाईटफील्ड | 07.18 | 07.20 | 1492 | 3 |
19 | कृष्णराजपुरम | 07.31 | 07.33 | 1501 | 4 |
20 | SMVT बेंगलुरु | 08.20 | Last | 1506 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |