| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पांडिचेरी (PQ) | First | 14.15 | 0 | 1 |
| 2 | विल्लुपुरम जंक्शन | 14.55 | 15.00 | 38 | 1 |
| 3 | तिरुवन्नामलाई | 15.56 | 15.58 | 105 | |
| 4 | वेल्लोरे कैंट | 17.23 | 17.25 | 188 | 1 |
| 5 | काटपाडी जंक्शन | 17.55 | 18.00 | 198 | 5 |
| 6 | तिरुपति (RL) | 19.35 | 19.40 | 302 | |
| 7 | रेनिगुन्टा जंक्शन | 19.55 | 20.05 | 312 | |
| 8 | नेल्लोर | 21.48 | 21.50 | 433 | 2 |
| 9 | विजयवाडा जंक्शन | 01.50 | 02.00 | 688 | |
| 10 | राजमुन्द्री | 04.08 | 04.10 | 837 | |
| 11 | दुव्वादा | 07.48 | 07.50 | 1020 | 3 |
| 12 | विशाखापट्नम | 08.25 | 08.45 | 1038 | |
| 13 | विजयनगरम जंक्शन | 09.38 | 09.40 | 1098 | 4 |
| 14 | खुर्दा रोड जंक्शन | 15.00 | 15.20 | 1461 | |
| 15 | भुबनेश्वर | 15.50 | 15.55 | 1480 | 1 |
| 16 | बालासोर | 19.14 | 19.16 | 1686 | 3 |
| 17 | खड़गपुर जंक्शन | 20.58 | 21.03 | 1804 | |
| 18 | हावड़ा जंक्शन | 23.45 | Last | 1919 | 20 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |