स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | आनंद विहार टर्मिनल | First | 20.45 | 0 | 3 |
2 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन (RL) | 01.45 | 01.50 | 428 | 6 |
3 | प्रयागराज Jn (RL) | 04.15 | 04.20 | 623 | |
4 | चुनर जंक्शन | 06.20 | 06.25 | 744 | 5 |
5 | सोनभद्रा | 07.55 | 08.00 | 820 | |
6 | चोपन | 09.45 | 09.55 | 846 | 2 |
7 | रेनुकुत | 10.31 | 10.33 | 888 | 1 |
8 | नगर उन्तरी | 11.17 | 11.19 | 944 | 1 |
9 | गर्हवा | 11.44 | 11.46 | 978 | 1 |
10 | गरवा रोड जंक्शन | 12.11 | 12.13 | 988 | 3 |
11 | डालटनगंज | 12.42 | 12.44 | 1021 | 2 |
12 | लातेहार | 13.39 | 13.41 | 1089 | 1 |
13 | तोरी | 14.06 | 14.08 | 1122 | 1 |
14 | खलारी | 14.31 | 14.33 | 1150 | |
15 | पतरातू | 15.23 | 15.25 | 1186 | 2 |
16 | बरका काना | 16.35 | 16.45 | 1206 | 2 |
17 | रामगढ कैन्ट | 16.53 | 16.55 | 1211 | 1 |
18 | मुरी | 17.48 | 17.50 | 1264 | 2 |
19 | राँची जंक्शन | 19.05 | 19.15 | 1326 | 2 |
20 | हटिया | 20.00 | Last | 1333 | 2 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |