स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | मोकामा जंक्शन | First | 15.37 | 0 | |
2 | ताल | 15.42 | 15.43 | 5 | |
3 | हथिदह जंक्शन | 15.50 | 15.52 | 8 | |
4 | बरहिया | 16.04 | 16.06 | 18 | |
5 | डुमरी हॉल्ट | 16.14 | 16.15 | 23 | |
6 | मंकथा | 16.23 | 16.25 | 28 | |
7 | लक्खी सराय जंक्शन | 16.33 | 16.35 | 33 | |
8 | क्यूल जंक्शन | 16.41 | 16.43 | 35 | |
9 | बन्सिपुर | 16.53 | 16.55 | 42 | |
10 | मननपुर | 17.02 | 17.04 | 48 | |
11 | भलुई | 17.08 | 17.10 | 53 | |
12 | जमुई | 17.17 | 17.22 | 62 | |
13 | गिधौर | 17.35 | 17.37 | 77 | |
14 | दादपुर | 17.55 | 17.57 | 81 | |
15 | झाझा | 18.15 | 18.20 | 88 | |
16 | नर्गंजो | 18.32 | 18.33 | 96 | |
17 | सिमुलतला | 18.49 | 18.51 | 107 | |
18 | लहबों | 19.03 | 19.04 | 117 | |
19 | जसीडिह जंक्शन | 19.15 | 19.20 | 132 | |
20 | कुम्राबाद रोहिणी | 19.27 | 19.28 | 138 | |
21 | संकरपुर | 19.33 | 19.34 | 141 | |
22 | मथुरापुर | 19.43 | 19.44 | 150 | |
23 | मधुपुर जंक्शन | 20.00 | 20.05 | 161 | |
24 | जोरामो | 20.16 | 20.17 | 171 | |
25 | मदंकता हॉल्ट | 20.24 | 20.25 | 176 | |
26 | विद्यासागर | 20.34 | 20.35 | 185 | |
27 | जम्तारा | 20.51 | 20.53 | 203 | |
28 | चित्तरंजन | 21.09 | 21.11 | 218 | |
29 | रूपनारायणपुर | 21.18 | 21.19 | 222 | |
30 | सलानपुर | 21.26 | 21.27 | 229 | |
31 | सीतारामपुर | 21.35 | 21.37 | 234 | |
32 | बरचक | 21.44 | 21.45 | 238 | |
33 | आसनसोल जंक्शन | 22.00 | 22.20 | 243 | |
34 | कलिपहरी | 22.28 | 22.29 | 248 | |
35 | रानीगंज | 22.44 | 22.49 | 261 | |
36 | अंदल जंक्शन | 22.57 | 22.59 | 268 | |
37 | वारिया | 23.08 | 23.10 | 276 | |
38 | दुर्गापुर | 23.18 | 23.23 | 285 | |
39 | पानागढ़ | 23.38 | 23.40 | 300 | |
40 | मानकर | 23.49 | 23.51 | 311 | |
41 | खाना जंक्शन | 00.24 | 00.25 | 335 | |
42 | बर्द्धमान जंक्शन | 00.39 | 00.54 | 348 | |
43 | बंदेल जंक्शन | 01.55 | 02.05 | 416 | |
44 | चुचुरा | 02.13 | 02.14 | 419 | |
45 | चन्दन नगर | 02.19 | 02.20 | 422 | |
46 | सोराफुली जंक्शन | 02.34 | 02.35 | 433 | |
47 | श्रीरामपुर | 02.44 | 02.45 | 435 | |
48 | बाली | 02.57 | 02.58 | 446 | |
49 | हावड़ा जंक्शन | 03.35 | Last | 455 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |