स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | पटना जंक्शन | First | 11.45 | 0 | 5 |
2 | दानापुर | 11.56 | 11.58 | 10 | 3 |
3 | बिहटा | 12.11 | 12.13 | 28 | |
4 | आरा जंक्शन | 12.28 | 12.30 | 50 | 2 |
5 | दुम्राओं | 12.59 | 13.01 | 102 | |
6 | बक्सर | 13.16 | 13.18 | 118 | 2 |
7 | ज़मानिया | 13.48 | 13.50 | 168 | 2 |
8 | दीनदयाल उपाध्याय Jn (RL) | 15.25 | 15.35 | 212 | |
9 | वाराणसी जंक्शन | 16.25 | 16.35 | 229 | 9 |
10 | जौनपुर जंक्शन | 17.28 | 17.30 | 286 | 1 |
11 | शाहगंज जंक्शन | 18.16 | 18.18 | 320 | 2 |
12 | अकबरपुर जंक्शन | 18.58 | 19.00 | 364 | 1 |
13 | अयोध्या धाम | 19.46 | 19.48 | 418 | 1 |
14 | अयोध्या कैंट | 20.05 | 20.10 | 425 | |
15 | लखनऊ जंक्शन (RL) | 23.10 | 23.20 | 552 | 6 |
16 | उन्नाव जंक्शन | 00.36 | 00.38 | 609 | |
17 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 01.10 | 01.15 | 626 | 7 |
18 | इटावा | 03.00 | 03.02 | 765 | |
19 | आगरा कैन्ट | 05.05 | 05.10 | 902 | 4 |
20 | मथुरा जंक्शन | 06.40 | 07.10 | 956 | 4 |
21 | भरतपुर जंक्शन | 07.33 | 07.35 | 990 | 3 |
22 | बयाना जंक्शन | 08.08 | 08.10 | 1032 | 2 |
23 | हिन्दौन सिटी | 08.33 | 08.35 | 1064 | 1 |
24 | गंगापुर सिटी | 09.10 | 09.15 | 1109 | 2 |
25 | नारायणपुर तत्वारा | 09.26 | 09.28 | 1126 | 1 |
26 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 09.58 | 10.00 | 1172 | 2 |
27 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 10.23 | 10.25 | 1209 | 2 |
28 | कोटा जंक्शन | 11.55 | Last | 1280 | 4 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |