स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | मालदा टाउन | First | 09.30 | 0 | 4 |
2 | न्यू फरक्का जंक्शन | 10.02 | 10.07 | 35 | 1 |
3 | बरहरवा जंक्शन | 10.37 | 10.39 | 50 | 1 |
4 | साहिबगंज जंक्शन | 11.26 | 11.31 | 104 | 1 |
5 | भागलपुर | 12.51 | 12.56 | 178 | |
6 | सुल्तानगंज | 13.19 | 13.21 | 202 | |
7 | जमालपुर जंक्शन | 14.08 | 14.13 | 232 | 1,3 |
8 | अभैपुर | 14.32 | 14.34 | 254 | |
9 | क्यूल जंक्शन (PQ) | 15.25 | 15.30 | 277 | 3 |
10 | पटना जंक्शन (RL) | 17.55 | 18.05 | 400 | 6 |
11 | आरा जंक्शन | 19.00 | 19.02 | 449 | 2 |
12 | बक्सर | 19.50 | 19.52 | 518 | 2 |
13 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 22.55 | 23.05 | 612 | |
14 | वाराणसी जंक्शन (RL) | 23.45 | 23.55 | 629 | |
15 | माँ भेला देवी धाम प्रतापगढ़ | 01.55 | 02.00 | 757 | |
16 | अमेठी | 02.33 | 02.35 | 792 | |
17 | गौरीगंज | 02.49 | 02.50 | 805 | |
18 | राए बरेली जंक्शन | 03.28 | 03.30 | 852 | 2 |
19 | लखनऊ जंक्शन | 06.05 | 06.15 | 930 | 7 |
20 | बरेली जंक्शन | 09.42 | 09.44 | 1165 | 2 |
21 | मुरादाबाद जंक्शन | 11.15 | 11.23 | 1255 | |
22 | गाजियाबाद जंक्शन | 13.44 | 13.46 | 1396 | 3 |
23 | नई दिल्ली | 14.30 | Last | 1422 | 5 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |