स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा | First | 15.20 | 0 | 1 |
2 | शहीद कप्तान तुषार महाजन | 15.45 | 15.47 | 25 | |
3 | जम्मू तवी (RL) | 17.10 | 17.15 | 78 | 1 |
4 | विजिय्पुर जम्मू | 17.33 | 17.35 | 99 | 2 |
5 | हिरा नगर | 18.00 | 18.02 | 126 | 2 |
6 | कठुआ | 18.49 | 18.51 | 155 | 2 |
7 | पठानकोट कैंट (RL) | 19.27 | 19.30 | 178 | 1 |
8 | मुकेरियन | 20.06 | 20.08 | 217 | 1 |
9 | दसुया | 20.24 | 20.26 | 233 | 1 |
10 | टांडा उर्मर | 20.39 | 20.41 | 248 | 2 |
11 | जालंधर कैन्ट जंक्शन (RL) | 21.27 | 21.30 | 291 | 2 |
12 | फगवारा जंक्शन | 21.45 | 21.47 | 307 | 1 |
13 | लुधियाना जंक्शन (RL) | 22.25 | 22.35 | 343 | 3 |
14 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 00.25 | 00.30 | 456 | 2 |
15 | कुरुक्षेत्र जंक्शन | 00.59 | 01.01 | 498 | 2 |
16 | करनाल | 01.22 | 01.24 | 531 | 1 |
17 | पानीपत जंक्शन | 01.44 | 01.46 | 565 | 1 |
18 | समालखा | 01.58 | 02.00 | 582 | 1 |
19 | भॉदवाल मजरी | 02.06 | 02.08 | 589 | |
20 | सोनीपत | 02.17 | 02.19 | 610 | 1 |
21 | नरेला | 02.31 | 02.33 | 628 | 1 |
22 | आदर्श नगर दिल्ली | 02.54 | 02.56 | 645 | 1 |
23 | सब्जी मंडी | 03.04 | 03.06 | 651 | 2 |
24 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 04.05 | 04.20 | 654 | 1 |
25 | अलीगढ जंक्शन | 06.08 | 06.10 | 779 | |
26 | टूंडला जंक्शन | 07.06 | 07.08 | 857 | |
27 | गोविन्दपुरी | 09.25 | 09.30 | 1085 | |
28 | फतेहपुर | 10.25 | 10.27 | 1164 | |
29 | सुबेदारगंज | 12.35 | Last | 1280 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |