| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | First | 19.30 | 0 | |
| 2 | मेहसी | 20.08 | 20.10 | 40 | |
| 3 | चकिया | 20.20 | 20.22 | 48 | |
| 4 | बापूधाम मोतिहारी | 20.50 | 20.53 | 80 | |
| 5 | सगौली जंक्शन | 21.10 | 21.12 | 101 | |
| 6 | बेत्तिः | 21.37 | 21.40 | 123 | |
| 7 | चनपटिया | 21.54 | 21.56 | 140 | |
| 8 | नरकटियागंज जंक्शन | 22.20 | 22.25 | 160 | |
| 9 | हरिनगर | 22.38 | 22.40 | 175 | |
| 10 | बगहा | 23.04 | 23.07 | 201 | |
| 11 | सिसवा बाज़ार | 00.24 | 00.26 | 245 | |
| 12 | कप्तानगंज जंक्शन | 00.48 | 00.50 | 271 | |
| 13 | गोरखपुर जंक्शन | 01.40 | 02.00 | 310 | |
| 14 | डोरिया सदर | 02.53 | 02.55 | 359 | |
| 15 | बेल्थारा रोड | 03.45 | 03.47 | 413 | |
| 16 | मऊ जंक्शन | 04.16 | 04.18 | 448 | |
| 17 | वाराणसी जंक्शन | 05.55 | 06.00 | 541 | |
| 18 | बनारस | 06.20 | 06.25 | 544 | |
| 19 | मधोसिंघ | 06.58 | 07.00 | 588 | |
| 20 | ज्ञानपुर रोड | 07.13 | 07.15 | 601 | |
| 21 | झुसी | 08.06 | 08.08 | 655 | |
| 22 | प्रयाग राजराम बाग़ | 08.25 | 08.30 | 663 | |
| 23 | प्रयागराज Jn | 08.55 | Last | 665 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |