स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ग्वालियर जंक्शन | First | 01.00 | 0 | |
2 | मोरेना | 01.30 | 01.32 | 39 | |
3 | धौलपुर | 02.10 | 02.12 | 66 | |
4 | आगरा कैन्ट | 03.40 | 05.30 | 119 | 4 |
5 | राजा की मंडी | 05.38 | 05.40 | 123 | 1 |
6 | दीनदयाल धाम | 05.59 | 06.00 | 151 | |
7 | मथुरा जंक्शन | 06.30 | 06.35 | 173 | 2 |
8 | छाता | 06.58 | 07.00 | 204 | |
9 | कोसी कलां | 07.10 | 07.12 | 214 | 1 |
10 | होडल | 07.24 | 07.26 | 226 | |
11 | पलवल | 08.18 | 08.20 | 256 | |
12 | असोती | 08.30 | 08.31 | 267 | 3 |
13 | बल्लभगढ़ | 08.39 | 08.40 | 277 | 3 |
14 | फरीदाबाद न्यू टाउन | 08.45 | 08.46 | 281 | 2 |
15 | फरीदाबाद | 08.51 | 08.52 | 285 | 2 |
16 | तुगलकाबाद | 09.00 | 09.01 | 296 | 2 |
17 | ओखला | 09.08 | 09.09 | 302 | |
18 | ह निजामुद्दीन जंक्शन | 09.15 | 09.17 | 306 | 2 |
19 | तिलक ब्रिज | 09.25 | 09.26 | 311 | |
20 | शिवाजी ब्रिज | 09.32 | 09.33 | 312 | |
21 | नई दिल्ली | 10.00 | Last | 313 | 12 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |