स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | बरेली जंक्शन | First | 16.35 | 0 | 3 |
2 | पिताम्बरपुर | 16.53 | 16.55 | 20 | |
3 | बीलपुर | 17.10 | 17.12 | 36 | |
4 | तिलहर | 17.27 | 17.29 | 53 | |
5 | शाहजहांपुर जंक्शन | 17.49 | 17.51 | 71 | 1 |
6 | अन्झी शाहाबाद | 18.19 | 18.21 | 102 | 1 |
7 | हरदोई | 18.47 | 18.49 | 134 | 3 |
8 | बलामाऊ जंक्शन | 19.16 | 19.18 | 167 | 1 |
9 | संडीला | 19.36 | 19.38 | 187 | 1 |
10 | आलम नगर | 21.19 | 21.20 | 230 | |
11 | लखनऊ जंक्शन (RL) | 21.50 | 22.00 | 236 | 5 |
12 | बाराबंकी जंक्शन | 22.43 | 22.45 | 264 | 3 |
13 | दर्याबाद | 23.42 | 23.43 | 302 | |
14 | रुदौली | 00.06 | 00.07 | 325 | |
15 | अयोध्या कैंट | 01.00 | 01.05 | 363 | |
16 | अयोध्या धाम | 01.36 | 01.38 | 370 | 1 |
17 | गोशैनगंज | 02.08 | 02.09 | 402 | |
18 | अकबरपुर जंक्शन | 02.28 | 02.30 | 424 | |
19 | मालीपुर | 02.58 | 02.59 | 443 | |
20 | शाहगंज जंक्शन | 03.38 | 03.40 | 468 | 3 |
21 | खेता सराय | 03.54 | 03.55 | 479 | 1 |
22 | जौनपुर जंक्शन | 04.31 | 04.33 | 501 | 2 |
23 | जफराबाद जंक्शन | 04.55 | 04.56 | 508 | 1 |
24 | खालिसपुर | 05.58 | 05.59 | 531 | 1 |
25 | बाबतपुर | 06.14 | 06.15 | 540 | 1 |
26 | वाराणसी जंक्शन | 07.00 | Last | 559 | 8 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |