स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | लक्ष्मीबाई नगर | First | 15.25 | 0 | |
2 | देवास जंक्शन | 15.50 | 15.52 | 36 | |
3 | उज्जैन जंक्शन | 16.55 | 17.20 | 76 | |
4 | मक्सी (PQ) | 18.45 | 18.50 | 117 | |
5 | शाजापुर | 19.15 | 19.17 | 145 | |
6 | पचोर रोड | 19.58 | 20.00 | 204 | |
7 | बियावरा राजगढ़ | 20.24 | 20.26 | 234 | |
8 | चचौरा बीनागंज | 20.53 | 20.55 | 264 | 1 |
9 | रुठियाई | 21.53 | 21.55 | 311 | |
10 | गुना (RL) | 22.30 | 22.40 | 331 | |
11 | कोलारस | 23.34 | 23.36 | 408 | 1 |
12 | शिवपुरी | 23.54 | 23.56 | 433 | 1 |
13 | ग्वालियर जंक्शन | 03.05 | 03.10 | 559 | 3 |
14 | मोरेना | 03.28 | 03.30 | 597 | 2 |
15 | धौलपुर | 04.33 | 04.35 | 625 | 1 |
16 | आगरा कैन्ट | 05.55 | 06.00 | 677 | 2 |
17 | मथुरा जंक्शन | 06.45 | 06.50 | 731 | 2 |
18 | फरीदाबाद | 09.00 | 09.02 | 843 | 1 |
19 | ह निजामुद्दीन जंक्शन (RL) | 09.35 | 09.50 | 864 | 7 |
20 | गाजियाबाद जंक्शन | 10.23 | 10.25 | 887 | 1 |
21 | मोदीनगर | 10.49 | 10.51 | 915 | 2 |
22 | मेरठ सिटी जंक्शन | 11.09 | 11.11 | 934 | 3 |
23 | मुज़फ्फरनगर | 11.48 | 11.50 | 990 | 2 |
24 | देओबंद | 12.08 | 12.10 | 1014 | 2 |
25 | सहारनपुर जंक्शन | 13.20 | 13.55 | 1048 | |
26 | रूरकी | 14.47 | 14.49 | 1083 | 1 |
27 | हरिद्वार जंक्शन | 16.10 | 16.20 | 1128 | 3 |
28 | योग नगरी ऋषिकेश | 18.45 | Last | 1151 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |