| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा | First | 03.50 | 0 | |
| 2 | जम्मू तवी | 05.35 | 05.45 | 78 | |
| 3 | पठानकोट कैंट | 07.25 | 07.30 | 178 | |
| 4 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 09.15 | 09.20 | 291 | |
| 5 | लुधियाना जंक्शन (RL) | 11.00 | 11.10 | 343 | |
| 6 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 13.05 | 13.20 | 456 | |
| 7 | सहारनपुर जंक्शन | 14.27 | 14.32 | 538 | |
| 8 | मुरादाबाद जंक्शन (RL) | 18.10 | 18.18 | 730 | |
| 9 | लखनऊ जंक्शन (RL) | 23.20 | 23.30 | 1056 | |
| 10 | 01.01 | 01.03 | 1145 | ||
| 11 | सुल्तानपुर जंक्शन | 01.45 | 01.50 | 1196 | |
| 12 | जौनपुर सिटी | 03.03 | 03.05 | 1281 | |
| 13 | जौनपुर जंक्शन | 04.10 | 04.15 | 1294 | |
| 14 | केराकत हॉल्ट | 04.45 | 04.47 | 1322 | |
| 15 | डोभी हॉल्ट | 04.56 | 04.58 | 1331 | |
| 16 | औंरिहर जंक्शन | 05.08 | 05.10 | 1353 | |
| 17 | गाज़ीपुर सिटी | 06.10 | Last | 1393 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |