स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | First | 14.45 | 0 | 5 |
2 | गाजियाबाद जंक्शन | 15.23 | 15.25 | 26 | 1 |
3 | मोदीनगर | 15.49 | 15.51 | 54 | 1 |
4 | मेरठ सिटी जंक्शन | 16.08 | 16.10 | 73 | 3 |
5 | मेरठ कैन्ट | 16.16 | 16.18 | 78 | 1 |
6 | सखोती टांडा | 16.34 | 16.36 | 97 | |
7 | मुज़फ्फरनगर | 16.58 | 17.00 | 129 | 2 |
8 | देओबंद | 17.18 | 17.20 | 153 | 2 |
9 | सहारनपुर जंक्शन | 18.20 | 18.35 | 187 | 5 |
10 | यमुनानगर जगाधरी | 19.01 | 19.03 | 217 | |
11 | जगाधरी वर्कशॉप | 19.09 | 19.11 | 222 | 2 |
12 | बरार | 19.27 | 19.29 | 243 | 2 |
13 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 20.18 | 20.23 | 268 | 6 |
14 | अम्बाला सिटी | 20.33 | 20.35 | 276 | 3 |
15 | राजपुरा जंक्शन | 20.50 | 20.52 | 296 | 1 |
16 | सिरहिन्द जंक्शन | 21.09 | 21.11 | 321 | 1 |
17 | खन्ना | 21.23 | 21.25 | 339 | 1 |
18 | लुधियाना जंक्शन | 22.14 | 22.20 | 382 | 2 |
19 | फिल्लौर जंक्शन | 22.34 | 22.36 | 395 | 2 |
20 | फगवारा जंक्शन | 22.54 | 22.56 | 417 | 2 |
21 | जालंधर सिटी जंक्शन | 23.40 | Last | 439 | 1 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |