स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | भोपाल जंक्शन (PQ) | First | 16.55 | 0 | |
2 | सलामतपुर | 17.25 | 17.27 | 37 | |
3 | साँची | 17.35 | 17.37 | 45 | |
4 | विदिशा | 17.45 | 17.47 | 54 | |
5 | गुलाबगंज | 18.06 | 18.08 | 75 | |
6 | गंज बसोडा | 18.26 | 18.28 | 93 | |
7 | बरेठ | 18.38 | 18.40 | 103 | |
8 | कल्हार | 18.50 | 18.52 | 113 | |
9 | मंडी बमोरा | 19.02 | 19.04 | 122 | |
10 | बीना जंक्शन | 19.40 | 19.45 | 139 | |
11 | मुन्गोली | 20.20 | 20.22 | 167 | |
12 | पिप्रैगांव | 20.38 | 20.40 | 187 | |
13 | अशोक नगर | 20.58 | 21.00 | 213 | |
14 | षधोरगाँव | 21.14 | 21.16 | 228 | |
15 | गुना (RL) | 22.20 | 22.30 | 257 | |
16 | रुठियाई | 23.15 | 23.20 | 278 | |
17 | छाबरा गुगोर | 23.51 | 23.53 | 317 | |
18 | सल्पुरा | 00.06 | 00.08 | 332 | |
19 | अतरु | 00.21 | 00.23 | 346 | |
20 | बारन | 00.53 | 00.55 | 376 | |
21 | अन्तह | 01.18 | 01.20 | 397 | |
22 | कोटा जंक्शन (RL) | 02.20 | 02.45 | 442 | |
23 | केशोरै पाटन | 03.03 | 03.05 | 455 | |
24 | कप्रें | 03.23 | 03.25 | 475 | |
25 | लखेरी | 03.48 | 03.50 | 503 | |
26 | इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी | 04.03 | 04.05 | 513 | |
27 | अमली | 04.16 | 04.18 | 526 | |
28 | रावनिया डूंगर | 04.43 | 04.45 | 534 | |
29 | सवाई माधोपुर जंक्शन | 05.50 | 06.05 | 550 | |
30 | देवपुरा | 06.19 | 06.20 | 561 | |
31 | चौथ का बरवारा | 06.30 | 06.32 | 572 | |
32 | सुरेली | 06.39 | 06.40 | 581 | |
33 | इसरदा | 06.46 | 06.48 | 589 | |
34 | सिरस | 06.58 | 06.59 | 600 | |
35 | बनस्थली निवाई | 07.14 | 07.16 | 615 | |
36 | छन्नानी | 07.28 | 07.29 | 628 | |
37 | चाकसू | 07.39 | 07.40 | 639 | |
38 | श्द्स्परा पदम्परा | 07.52 | 07.53 | 652 | |
39 | सांगानेर | 08.30 | 08.32 | 669 | |
40 | दुर्गापूरा | 09.01 | 10.09 | 674 | |
41 | जयपुर जंक्शन (RL) | 10.45 | 10.55 | 681 | |
42 | कनकपुरा | 11.11 | 11.13 | 690 | |
43 | धनाक्य | 11.24 | 11.25 | 700 | |
44 | बोबस | 11.35 | 11.36 | 710 | |
45 | असल्पुर जोबनेर | 11.46 | 11.47 | 718 | |
46 | हिरनोदा | 11.57 | 11.58 | 727 | |
47 | फुलेरा जंक्शन | 12.45 | 12.50 | 736 | |
48 | साम्भर झील | 13.07 | 13.09 | 743 | |
49 | गुदा | 13.18 | 13.19 | 751 | |
50 | नावा सिटी | 13.30 | 13.32 | 771 | |
51 | कुचामन सिटी | 14.08 | 14.10 | 787 | |
52 | मकराना जंक्शन | 14.24 | 14.27 | 801 | |
53 | बोरवार | 14.34 | 14.36 | 807 | |
54 | बेस्रोली | 14.45 | 14.47 | 818 | |
55 | गछिपुरा | 14.57 | 14.59 | 830 | |
56 | डेगाना जंक्शन | 15.10 | 15.13 | 845 | |
57 | जालसू | 15.24 | 15.26 | 857 | |
58 | रेन | 15.37 | 15.39 | 872 | |
59 | मेड़ता रोड जंक्शन | 16.10 | 16.15 | 889 | |
60 | गोटन | 16.42 | 16.44 | 910 | |
61 | खारिया खांगढ़ | 16.52 | 16.53 | 916 | |
62 | उमेद | 16.58 | 17.00 | 927 | |
63 | पिपार रोड जंक्शन | 17.15 | 17.17 | 946 | |
64 | असरनडा | 17.30 | 17.31 | 962 | |
65 | बनार | 17.40 | 17.42 | 979 | |
66 | जोधपुर कैंट | 17.50 | 17.52 | 985 | |
67 | रायका बाग़ | 17.58 | 18.00 | 991 | |
68 | जोधपुर जंक्शन | 18.30 | Last | 993 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |