स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | यशवंतपुर जंक्शन | First | 23.40 | 0 | 4 |
2 | धर्मावरम जंक्शन | 02.35 | 02.40 | 187 | 1 |
3 | अनंतपुर | 03.08 | 03.10 | 220 | 1 |
4 | करनूल सिटी | 06.18 | 06.20 | 386 | 1 |
5 | महबुबनगर | 08.38 | 08.40 | 516 | 2 |
6 | कचेगुडा (RL) | 10.40 | 10.50 | 622 | 1 |
7 | काजीपेट जंक्शन | 13.08 | 13.10 | 760 | 1 |
8 | सिरपुर कागजनगर | 15.19 | 15.20 | 924 | 1 |
9 | बल्हारशाह | 17.20 | 17.25 | 994 | 4 |
10 | चंद्रपुर महाराष्ट्र | 17.38 | 17.40 | 1008 | 1 |
11 | नागपुर जंक्शन (RL) | 20.55 | 21.00 | 1205 | 1 |
12 | बेतुल | 23.40 | 23.42 | 1395 | 2 |
13 | इटारसी जंक्शन | 01.50 | 02.00 | 1502 | 2 |
14 | भोपाल जंक्शन (RL) | 03.30 | 03.35 | 1601 | 3 |
15 | बीना जंक्शन | 05.30 | 05.35 | 1739 | 4 |
16 | ललितपुर | 06.32 | 06.34 | 1802 | 3 |
17 | विरांगना लक्ष्मीबाई | 07.45 | 07.53 | 1891 | |
18 | ओराई | 09.08 | 09.10 | 2005 | 1 |
19 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन (RL) | 11.30 | 11.35 | 2111 | 6 |
20 | लखनऊ जंक्शन | 13.10 | 13.20 | 2185 | |
21 | अयोध्या कैंट | 15.35 | 15.40 | 2320 | |
22 | अयोध्या धाम | 16.24 | 16.26 | 2328 | 1 |
23 | मनकापुर जंक्शन | 17.07 | 17.12 | 2366 | 3 |
24 | गोरखपुर जंक्शन | 19.35 | Last | 2492 | 9 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |