स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | छपरा जंक्शन | First | 18.00 | 0 | |
2 | गौतम स्थान | 18.11 | 18.12 | 9 | |
3 | मांझी | 18.23 | 18.24 | 17 | |
4 | सुरैमंपुर | 18.38 | 18.40 | 29 | |
5 | रेओती | 18.50 | 18.52 | 39 | |
6 | सत्वर | 19.03 | 19.05 | 48 | |
7 | बलिया | 19.30 | 19.35 | 66 | |
8 | चिलकहर | 20.04 | 20.06 | 87 | |
9 | रसर | 20.19 | 20.21 | 98 | |
10 | रतनपुरा | 20.38 | 20.40 | 112 | |
11 | इंदारा जंक्शन | 21.08 | 21.10 | 127 | |
12 | मऊ जंक्शन (RL) | 21.30 | 21.35 | 135 | |
13 | मुहम्मदाबाद | 22.06 | 22.08 | 156 | |
14 | साथिओं | 22.18 | 22.20 | 165 | |
15 | आजमगढ़ | 22.40 | 22.45 | 178 | |
16 | सराय मीर | 23.16 | 23.18 | 203 | |
17 | खोरासों रोड | 23.28 | 23.30 | 213 | |
18 | शाहगंज जंक्शन | 00.40 | 01.05 | 234 | |
19 | अकबरपुर जंक्शन | 01.56 | 01.58 | 278 | |
20 | गोशैनगंज | 02.18 | 02.19 | 300 | |
21 | अयोध्या धाम | 02.51 | 02.53 | 332 | |
22 | अयोध्या कैंट | 03.15 | 03.20 | 339 | |
23 | रुदौली | 04.06 | 04.08 | 377 | |
24 | दर्याबाद | 04.51 | 04.52 | 400 | |
25 | बाराबंकी जंक्शन | 06.06 | 06.08 | 439 | |
26 | बादशाहनगर | 06.50 | 06.53 | 463 | |
27 | लखनऊ सिटी | 07.05 | 07.07 | 470 | |
28 | ऐशबाग़ (RL) | 07.23 | 07.33 | 472 | |
29 | उन्नाव जंक्शन | 08.31 | 08.33 | 528 | |
30 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 09.25 | 09.35 | 545 | |
31 | कानपुर अनवरगंज | 09.53 | 09.55 | 547 | |
32 | बिल्हौर | 10.40 | 10.42 | 600 | |
33 | कन्नौज | 10.59 | 11.01 | 625 | |
34 | गुर्सहैगंज | 11.33 | 11.35 | 647 | |
35 | फर्रुखाबाद जंक्शन | 12.45 | Last | 684 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |