स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोड्डा | First | 14.10 | 0 | |
2 | पाेड़ैया हाल्ट | 14.34 | 14.36 | 17 | |
3 | हंस्दिहा | 14.55 | 15.20 | 32 | |
4 | मंदर हिल | 15.44 | 15.46 | 56 | |
5 | बृहत हॉल्ट | 16.02 | 16.04 | 68 | |
6 | भागलपुर | 16.55 | 17.05 | 106 | |
7 | सुल्तानगंज | 17.28 | 17.30 | 130 | |
8 | मुंगेर | 18.40 | 18.45 | 167 | |
9 | बेगू सराय | 19.18 | 19.20 | 207 | |
10 | बरौनी जंक्शन | 19.45 | 19.55 | 222 | |
11 | हाजीपुर जंक्शन | 21.15 | 21.20 | 310 | |
12 | सोनपुर जंक्शन | 21.30 | 21.32 | 315 | |
13 | छपरा जंक्शन | 23.10 | 23.20 | 369 | |
14 | सिवान जंक्शन | 00.10 | 00.15 | 430 | |
15 | भटनी जंक्शन | 00.53 | 00.55 | 479 | |
16 | डोरिया सदर | 01.15 | 01.20 | 499 | |
17 | गोरखपुर जंक्शन | 02.30 | 02.40 | 549 | |
18 | खलीलाबाद | 03.16 | 03.18 | 584 | |
19 | बस्ती | 03.43 | 03.46 | 613 | |
20 | मनकापुर जंक्शन | 04.27 | 04.29 | 675 | |
21 | गोंडा जंक्शन | 05.10 | 05.15 | 703 | |
22 | बुढ़वल जंक्शन | 06.06 | 06.08 | 764 | |
23 | बाराबंकी जंक्शन | 06.46 | 06.48 | 791 | |
24 | गोमती नगर | 07.30 | Last | 811 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |