स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | छपरा जंक्शन | First | 18.50 | 0 | |
2 | छपरा कचहरी | 19.05 | 19.10 | 3 | |
3 | मढ़ौरा | 19.36 | 19.38 | 27 | |
4 | मसरख | 19.56 | 19.58 | 42 | |
5 | राजपत्ति | 20.12 | 20.14 | 51 | |
6 | दिघवा दुबौली | 20.26 | 20.28 | 63 | |
7 | सिधवालिया | 20.38 | 20.40 | 74 | |
8 | गोपालगंज | 21.08 | 21.10 | 101 | |
9 | थावे जंक्शन | 21.30 | 21.50 | 106 | |
10 | टामकुही रोड | 22.31 | 22.33 | 142 | |
11 | दुदही | 22.46 | 22.48 | 154 | |
12 | पडरौना | 23.06 | 23.08 | 174 | |
13 | रांकोला | 23.24 | 23.26 | 189 | |
14 | कप्तानगंज जंक्शन | 00.05 | 00.10 | 205 | |
15 | पिप्रीच | 00.28 | 00.30 | 225 | |
16 | गोरखपुर जंक्शन (RL) | 01.10 | 01.20 | 244 | |
17 | बस्ती | 02.12 | 02.15 | 308 | |
18 | मनकापुर जंक्शन | 03.06 | 03.08 | 370 | |
19 | गोंडा जंक्शन | 03.50 | 03.55 | 398 | |
20 | बाराबंकी जंक्शन | 05.43 | 05.45 | 486 | |
21 | गोमती नगर | 06.35 | Last | 507 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |