| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुवाहाटी | First | 20.30 | 0 | |
| 2 | कामख्या जंक्शन | 20.45 | 20.47 | 7 | |
| 3 | चंगसारी | 21.10 | 21.11 | 22 | |
| 4 | रंगिया जंक्शन | 21.36 | 21.38 | 48 | |
| 5 | नलबारी | 21.54 | 21.56 | 65 | |
| 6 | कैथलकूची | 22.03 | 22.04 | 75 | |
| 7 | तिहु | 22.13 | 22.14 | 82 | |
| 8 | पाठशाला | 22.24 | 22.25 | 92 | |
| 9 | सोरूपेटा | 22.34 | 22.35 | 102 | |
| 10 | बरपेटा रोड | 22.50 | 22.52 | 113 | |
| 11 | बिज्नी | 23.13 | 23.14 | 140 | |
| 12 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन | 23.42 | 23.47 | 157 | |
| 13 | कोकराझार | 00.25 | 00.26 | 185 | |
| 14 | गोसाई गाँव हाट | 00.50 | 00.51 | 218 | |
| 15 | कमाख्यागुरी | 01.18 | 01.19 | 244 | |
| 16 | न्यू अलीपुरद्वार | 01.38 | 01.40 | 264 | |
| 17 | न्यू कूच बिहार | 02.20 | 02.25 | 283 | |
| 18 | फलकता | 02.55 | 02.56 | 321 | |
| 19 | धुप्गुरी | 03.18 | 03.19 | 343 | |
| 20 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन | 05.00 | Last | 409 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |