| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमृतसर जंक्शन | First | 07.40 | 0 | 3 |
| 2 | जन्दिअला | 07.54 | 07.56 | 19 | 2 |
| 3 | ब्यास जंक्शन | 08.13 | 08.15 | 43 | 2 |
| 4 | जालंधर सिटी जंक्शन | 08.48 | 08.58 | 79 | 2 |
| 5 | जालंधर कैन्ट जंक्शन | 09.07 | 09.09 | 84 | 2 |
| 6 | फगवारा जंक्शन | 09.21 | 09.23 | 100 | 1 |
| 7 | फिल्लौर जंक्शन | 09.41 | 09.43 | 123 | 1 |
| 8 | लुधियाना जंक्शन | 10.05 | 10.15 | 136 | 1 |
| 9 | खन्ना | 11.33 | 11.35 | 178 | 2 |
| 10 | सिरहिन्द जंक्शन | 11.50 | 11.52 | 196 | 2 |
| 11 | राजपुरा जंक्शन | 12.06 | 12.08 | 222 | 2 |
| 12 | अम्बाला कैंट जंक्शन | 12.50 | 13.00 | 250 | 6 |
| 13 | करनाल | 13.48 | 13.50 | 324 | 1 |
| 14 | पानीपत जंक्शन (RL) | 14.12 | 14.14 | 359 | 1 |
| 15 | सोनीपत | 15.00 | 15.02 | 404 | 1 |
| 16 | सब्जी मंडी | 16.30 | 16.32 | 444 | 2 |
| 17 | पुरानी दिल्ली जंक्शन (RL) | 17.20 | 17.35 | 447 | 11 |
| 18 | खुर्जा जंक्शन | 19.03 | 19.05 | 529 | 3 |
| 19 | अलीगढ जंक्शन | 19.35 | 19.37 | 573 | 3 |
| 20 | हाथरस जंक्शन | 19.58 | 20.00 | 603 | 2 |
| 21 | टूंडला जंक्शन | 20.43 | 20.45 | 651 | 3 |
| 22 | फिरोजाबाद | 21.08 | 21.10 | 667 | 2 |
| 23 | इटावा | 21.55 | 21.57 | 742 | 3 |
| 24 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन (RL) | 00.25 | 00.30 | 882 | 8 |
| 25 | उन्नाव जंक्शन | 00.56 | 00.58 | 899 | 3 |
| 26 | ऐशबाग़ | 02.10 | 02.20 | 954 | |
| 27 | बादशाहनगर | 02.40 | 02.43 | 964 | |
| 28 | बाराबंकी जंक्शन | 03.21 | 03.23 | 988 | |
| 29 | गोंडा जंक्शन | 05.25 | 05.30 | 1077 | 2 |
| 30 | मनकापुर जंक्शन | 05.52 | 05.54 | 1105 | 1 |
| 31 | बस्ती | 06.42 | 06.45 | 1166 | 3 |
| 32 | खलीलाबाद | 07.14 | 07.16 | 1196 | 2 |
| 33 | गोरखपुर जंक्शन | 08.15 | 08.25 | 1230 | 7 |
| 34 | डोरिया सदर | 09.21 | 09.23 | 1280 | 2 |
| 35 | मैरवा | 10.03 | 10.05 | 1328 | |
| 36 | सिवान जंक्शन | 10.30 | 10.40 | 1349 | 1 |
| 37 | एकमा | 11.06 | 11.08 | 1382 | |
| 38 | छपरा जंक्शन | 12.05 | 12.15 | 1410 | 4,5 |
| 39 | दिघवारा | 12.49 | 12.51 | 1441 | 2 |
| 40 | सोनपुर जंक्शन | 13.15 | 13.20 | 1464 | 1,2 |
| 41 | हाजीपुर जंक्शन | 13.30 | 13.35 | 1469 | 4,5 |
| 42 | भगवानपुर | 13.48 | 13.50 | 1489 | |
| 43 | मुजफ्फरपुर जंक्शन | 14.18 | 14.28 | 1523 | 3 |
| 44 | ढोली | 14.52 | 14.54 | 1548 | |
| 45 | खुदीराम बोस पूसा | 15.19 | 15.21 | 1562 | |
| 46 | समस्तीपुर जंक्शन | 15.35 | 15.40 | 1575 | 4 |
| 47 | बरौनी जंक्शन | 16.55 | 17.05 | 1626 | 5 |
| 48 | बेगू सराय | 17.21 | 17.23 | 1641 | 2 |
| 49 | खगरिया जंक्शन | 17.58 | 18.00 | 1681 | 2 |
| 50 | मानसी जंक्शन | 18.12 | 18.14 | 1690 | 2 |
| 51 | नारायणपुर | 19.08 | 19.10 | 1725 | |
| 52 | थाना बिहपुर जंक्शन | 19.17 | 19.19 | 1732 | 2 |
| 53 | नौगछिया | 19.40 | 19.42 | 1748 | 1 |
| 54 | कुर्सेला | 20.16 | 20.18 | 1766 | 2 |
| 55 | करागोला रोड | 20.46 | 20.48 | 1783 | 2 |
| 56 | कटिहार जंक्शन | 22.10 | Last | 1805 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |