स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | भटिंडा जंक्शन | First | 16.25 | 0 | |
2 | जाखल जंक्शन | 17.29 | 17.31 | 98 | |
3 | टोहाना | 17.42 | 17.44 | 111 | |
4 | नरवाना जंक्शन | 18.03 | 18.05 | 137 | |
5 | जींद जंक्शन | 18.33 | 18.35 | 170 | |
6 | रोहतक जंक्शन | 19.15 | 19.17 | 228 | |
7 | बहादुरगढ़ | 19.45 | 19.47 | 268 | |
8 | पुरानी दिल्ली जंक्शन | 21.25 | 21.40 | 298 | |
9 | गाजियाबाद जंक्शन | 22.25 | 22.27 | 317 | |
10 | खुर्जा जंक्शन | 23.10 | 23.12 | 380 | |
11 | अलीगढ जंक्शन | 00.15 | 00.20 | 423 | |
12 | हाथरस जंक्शन | 00.48 | 00.50 | 453 | |
13 | टूंडला जंक्शन | 01.30 | 01.35 | 501 | |
14 | फिरोजाबाद | 02.03 | 02.05 | 518 | |
15 | इटावा | 03.00 | 03.05 | 593 | |
16 | भरथना | 03.24 | 03.25 | 613 | |
17 | काँचौसी | 04.04 | 04.05 | 658 | |
18 | कानपुर सेंट्रल जंक्शन | 06.20 | 06.30 | 732 | |
19 | उन्नाव जंक्शन | 07.01 | 07.03 | 750 | |
20 | लखनऊ जंक्शन | 08.15 | 08.25 | 806 | |
21 | बाराबंकी जंक्शन | 09.00 | 09.02 | 834 | |
22 | दर्याबाद | 09.37 | 09.38 | 873 | |
23 | रुदौली | 09.59 | 10.00 | 896 | |
24 | सोह्वल | 10.20 | 10.21 | 919 | |
25 | अयोध्या कैंट | 10.45 | 10.50 | 934 | |
26 | अयोध्या धाम | 11.04 | 11.06 | 941 | |
27 | गोशैनगंज | 11.38 | 11.39 | 973 | |
28 | अकबरपुर जंक्शन | 12.03 | 12.05 | 995 | |
29 | मालीपुर | 12.24 | 12.25 | 1014 | |
30 | शाहगंज जंक्शन | 12.55 | 13.00 | 1039 | |
31 | जौनपुर जंक्शन | 13.36 | 13.38 | 1072 | |
32 | जफराबाद जंक्शन | 13.58 | 13.59 | 1078 | |
33 | जलालगंज | 14.19 | 14.20 | 1090 | |
34 | वाराणसी जंक्शन | 17.10 | 17.20 | 1130 | |
35 | दीनदयाल उपाध्याय Jn | 18.10 | 18.20 | 1146 | |
36 | ज़मानिया | 18.57 | 18.59 | 1191 | |
37 | दिलदारनगर जंक्शन | 19.11 | 19.13 | 1204 | |
38 | गहमर | 19.24 | 19.26 | 1220 | |
39 | चौसा | 19.36 | 19.38 | 1229 | |
40 | बक्सर | 20.05 | 20.10 | 1240 | |
41 | दुम्राओं | 20.23 | 20.25 | 1257 | |
42 | रघुनाथपुर | 20.36 | 20.38 | 1273 | |
43 | बिहिया | 20.49 | 20.51 | 1287 | |
44 | आरा जंक्शन | 21.15 | 21.20 | 1309 | |
45 | बिहटा | 21.35 | 21.37 | 1331 | |
46 | दानापुर | 21.52 | 21.57 | 1348 | |
47 | पटना जंक्शन | 23.05 | 23.15 | 1358 | |
48 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 23.22 | 23.24 | 1360 | |
49 | पटना साहेब | 23.37 | 23.39 | 1368 | |
50 | फतवा | 23.54 | 23.56 | 1380 | |
51 | बख्तियारपुर जंक्शन | 00.18 | 00.20 | 1403 | |
52 | बरह | 00.33 | 00.35 | 1421 | |
53 | मोकामा जंक्शन | 01.10 | 01.15 | 1447 | |
54 | बरहिया | 01.28 | 01.30 | 1465 | |
55 | क्यूल जंक्शन | 02.40 | 02.45 | 1481 | |
56 | अभैपुर | 03.13 | 03.15 | 1504 | |
57 | जमालपुर जंक्शन | 04.00 | 04.10 | 1526 | |
58 | बरिअरपुर | 04.23 | 04.25 | 1537 | |
59 | सुल्तानगंज | 04.41 | 04.45 | 1556 | |
60 | भागलपुर | 05.30 | 05.40 | 1580 | |
61 | सबौर | 05.50 | 05.52 | 1588 | |
62 | कहाल्गांव | 06.14 | 06.16 | 1610 | |
63 | पीरपैंती | 06.34 | 06.36 | 1630 | |
64 | साहिबगंज जंक्शन | 07.10 | 07.15 | 1654 | |
65 | तिन्पहर जंक्शन | 07.45 | 07.47 | 1692 | |
66 | बरहरवा जंक्शन | 08.25 | 08.29 | 1708 | |
67 | न्यू फरक्का जंक्शन | 08.55 | 09.00 | 1723 | |
68 | मालदा टाउन | 09.50 | 10.00 | 1758 | |
69 | एकलाखी | 10.20 | 10.22 | 1778 | |
70 | बुनियादपुर | 10.55 | 10.57 | 1820 | |
71 | गंगारामपुर | 11.12 | 11.14 | 1832 | |
72 | बालुरघाट | 12.55 | Last | 1865 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |