स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | लालगढ़ जंक्शन | First | 19.50 | 0 | 1 |
2 | लुन्करणसर | 20.45 | 20.47 | 76 | 1 |
3 | महाजन | 21.19 | 21.21 | 116 | |
4 | सूरतगढ़ जंक्शन | 22.25 | 22.30 | 178 | |
5 | पिली बांगन | 22.54 | 22.56 | 203 | |
6 | हनुमानगढ़ जंक्शन (RL) | 23.20 | 23.25 | 228 | |
7 | संगरिया | 23.50 | 23.52 | 255 | |
8 | मंडी डबवाली | 00.15 | 00.20 | 285 | |
9 | भटिंडा जंक्शन | 01.30 | 02.00 | 321 | 4 |
10 | मौर | 02.24 | 02.26 | 355 | |
11 | मनसा | 02.40 | 02.42 | 373 | 2 |
12 | बुढलाडा | 02.55 | 02.57 | 389 | |
13 | बरता | 03.09 | 03.11 | 405 | 1 |
14 | जाखल जंक्शन | 03.24 | 03.26 | 419 | |
15 | टोहाना | 03.37 | 03.39 | 431 | |
16 | नरवाना जंक्शन | 03.58 | 04.00 | 457 | |
17 | जींद जंक्शन | 04.27 | 04.29 | 491 | |
18 | रोहतक जंक्शन | 05.13 | 05.15 | 548 | |
19 | बहादुरगढ़ | 05.48 | 05.50 | 588 | |
20 | शकूरबस्ती | 06.18 | 06.20 | 608 | 1 |
21 | दिल्ली किशनगंज | 06.40 | 06.42 | 615 | |
22 | पुरानी दिल्ली जंक्शन (RL) | 07.07 | 07.22 | 618 | 16 |
23 | गाजियाबाद जंक्शन | 08.08 | 08.10 | 638 | 1 |
24 | पिलखुआ | 08.39 | 08.41 | 663 | 1 |
25 | हापुर जंक्शन | 08.54 | 08.56 | 675 | 1 |
26 | अमरोहा | 09.52 | 09.54 | 748 | 1 |
27 | मुरादाबाद जंक्शन | 10.45 | 10.53 | 779 | 1 |
28 | रामपुर | 11.23 | 11.25 | 806 | 2 |
29 | बरेली जंक्शन | 12.18 | 12.23 | 869 | 1 |
30 | शाहजहांपुर जंक्शन | 13.46 | 13.48 | 940 | 1 |
31 | हरदोई | 15.05 | 15.07 | 1002 | 3 |
32 | बलामाऊ जंक्शन | 15.36 | 15.38 | 1036 | 1 |
33 | लखनऊ जंक्शन (RL) | 17.30 | 17.40 | 1104 | 1 |
34 | बाराबंकी जंक्शन | 18.49 | 18.51 | 1133 | 3 |
35 | गोंडा जंक्शन | 20.20 | 20.25 | 1221 | 2 |
36 | मनकापुर जंक्शन | 20.47 | 20.49 | 1249 | 1 |
37 | बस्ती | 21.57 | 22.00 | 1310 | 3 |
38 | खलीलाबाद | 22.23 | 22.25 | 1340 | 2 |
39 | गोरखपुर जंक्शन (RL) | 23.45 | 23.55 | 1375 | 5 |
40 | डोरिया सदर | 00.50 | 00.55 | 1424 | |
41 | भटनी जंक्शन | 01.15 | 01.20 | 1445 | |
42 | भत्पर रानी | 01.51 | 01.53 | 1458 | |
43 | सिवान जंक्शन | 02.20 | 02.25 | 1494 | 2 |
44 | एकमा | 02.51 | 02.53 | 1527 | |
45 | छपरा जंक्शन | 03.45 | 03.55 | 1555 | 3,4 |
46 | सोनपुर जंक्शन | 05.05 | 05.10 | 1608 | 2 |
47 | हाजीपुर जंक्शन | 05.20 | 05.25 | 1614 | 4 |
48 | मुजफ्फरपुर जंक्शन (RL) | 06.15 | 06.20 | 1668 | 1 |
49 | समस्तीपुर जंक्शन | 07.20 | 07.25 | 1719 | |
50 | दलसिंह सराय | 07.48 | 07.50 | 1743 | 2 |
51 | बरौनी जंक्शन | 08.45 | 08.55 | 1770 | 4 |
52 | बेगू सराय | 09.11 | 09.13 | 1785 | 2 |
53 | खगरिया जंक्शन | 09.46 | 09.48 | 1826 | 2 |
54 | मानसी जंक्शन | 10.02 | 10.04 | 1835 | 2 |
55 | थाना बिहपुर जंक्शन | 10.41 | 10.43 | 1877 | 2 |
56 | नौगछिया | 10.57 | 10.59 | 1893 | 1 |
57 | कटिहार जंक्शन (RL) | 13.00 | 13.10 | 1950 | 6 |
58 | आज़मनगर रोड | 14.06 | 14.08 | 1993 | 1 |
59 | बारसोई जंक्शन | 14.25 | 14.27 | 2006 | 2 |
60 | दल्कोल्हा | 14.50 | 14.52 | 2035 | |
61 | किशनगंज | 15.15 | 15.20 | 2063 | |
62 | अलुअबारी रोड | 15.43 | 15.45 | 2094 | 1 |
63 | न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन (RL) | 16.40 | 16.50 | 2150 | 1A |
64 | जलपाईगुड़ी रोड | 18.00 | 18.02 | 2184 | 1 |
65 | धुप्गुरी | 18.27 | 18.32 | 2216 | |
66 | न्यू कूच बिहार | 19.20 | 19.25 | 2277 | |
67 | न्यू अलीपुरद्वार | 19.45 | 19.50 | 2295 | |
68 | न्यू बोंगईगांव जंक्शन (RL) | 21.50 | 21.55 | 2402 | |
69 | बरपेटा रोड | 22.40 | 22.45 | 2446 | |
70 | रंगिया जंक्शन | 23.40 | 23.45 | 2511 | |
71 | कामख्या जंक्शन | 00.35 | 00.40 | 2552 | |
72 | गुवाहाटी | 01.00 | 01.15 | 2559 | 1 |
73 | जगी रोड | 02.10 | 02.12 | 2616 | |
74 | चापर्मुख जंक्शन | 02.40 | 02.42 | 2650 | |
75 | होजे | 03.20 | 03.22 | 2694 | 1 |
76 | लुमडिंग जंक्शन | 04.20 | 04.25 | 2739 | |
77 | दिफू | 05.18 | 05.20 | 2771 | |
78 | दीमापुर | 06.00 | 06.10 | 2808 | |
79 | सरुपथर | 06.53 | 06.55 | 2844 | |
80 | फुर्कातिंग जंक्शन | 07.50 | 07.52 | 2878 | |
81 | मरिअनी जंक्शन | 08.25 | 08.30 | 2916 | 1 |
82 | सिमलुगुरी जंक्शन | 09.40 | 09.42 | 2970 | 1 |
83 | भोजो | 10.20 | 10.22 | 3004 | |
84 | न्यू तीनसुकिया जंक्शन | 12.20 | 12.30 | 3073 | |
85 | डिब्रूगढ़ | 14.05 | Last | 3115 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |