| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर्सोल | First | 11.15 | 0 | 1 |
| 2 | छत्रपति संभाजीनगर | 12.35 | 12.40 | 89 | |
| 3 | जालना (PQ) | 13.28 | 13.30 | 152 | 1 |
| 4 | परभानी जंक्शन | 15.08 | 15.10 | 267 | 1 |
| 5 | पूर्णा जंक्शन | 15.58 | 16.00 | 295 | |
| 6 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | 17.08 | 17.10 | 326 | 2 |
| 7 | मुद्खेद जंक्शन | 17.43 | 17.45 | 348 | |
| 8 | बसर | 19.00 | 19.02 | 407 | 1 |
| 9 | निजामाबाद | 19.45 | 19.47 | 436 | |
| 10 | कमारेड्डी | 20.45 | 20.46 | 488 | |
| 11 | सिकंदराबाद जंक्शन (RL) | 23.00 | 23.20 | 597 | 8 |
| 12 | काजीपेट जंक्शन | 01.14 | 01.15 | 729 | |
| 13 | वारंगल जंक्शन | 01.24 | 01.25 | 739 | 1 |
| 14 | खम्मम | 03.00 | 03.02 | 846 | 1 |
| 15 | विजयवाडा जंक्शन | 05.20 | 05.35 | 946 | |
| 16 | गुडिवाडा जंक्शन | 06.28 | 06.30 | 990 | |
| 17 | कैकलुर | 06.59 | 07.00 | 1019 | |
| 18 | अकिविदु | 07.19 | 07.20 | 1036 | |
| 19 | भीमावरम टाउन | 07.38 | 07.40 | 1053 | |
| 20 | विरावासरम | 08.08 | 08.10 | 1065 | 1 |
| 21 | पलाकोल्लू | 08.18 | 08.20 | 1075 | |
| 22 | नरसापुर | 09.10 | Last | 1084 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |