स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | नरसापुर (PQ) | First | 11.15 | 0 | |
2 | पलाकोल्लू | 11.23 | 11.25 | 9 | |
3 | भीमावरम टाउन | 11.53 | 11.55 | 31 | |
4 | अकिविदु | 12.08 | 12.10 | 49 | |
5 | कैकलुर | 12.23 | 12.25 | 66 | |
6 | गुडिवाडा जंक्शन | 12.58 | 13.00 | 95 | |
7 | विजयवाडा जंक्शन | 13.50 | 14.05 | 139 | |
8 | मंगलगिरी | 14.26 | 14.27 | 151 | |
9 | गुंटूर जंक्शन (RL) | 15.00 | 15.05 | 171 | |
10 | सत्तेनापल्ले | 15.44 | 15.45 | 213 | |
11 | पिदुगुराल्ला | 16.09 | 16.10 | 245 | |
12 | नादिकुड़ी जंक्शन | 16.29 | 16.30 | 266 | |
13 | मिर्यलागुडा | 16.59 | 17.00 | 304 | |
14 | नलगोंडा | 17.29 | 17.30 | 342 | |
15 | सिकंदराबाद जंक्शन (RL) | 21.15 | 21.30 | 452 | |
16 | कमारेड्डी | 23.29 | 23.30 | 560 | |
17 | निजामाबाद | 00.18 | 00.20 | 612 | 1 |
18 | बसर | 00.59 | 01.00 | 642 | 1 |
19 | मुद्खेद जंक्शन | 02.38 | 02.40 | 701 | |
20 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | 03.05 | 03.10 | 723 | |
21 | पूर्णा जंक्शन | 03.55 | 04.00 | 754 | |
22 | परभानी जंक्शन | 04.33 | 04.35 | 782 | 1 |
23 | जालना | 06.28 | 06.30 | 897 | 1 |
24 | औरंगाबाद | 07.45 | 07.50 | 959 | 3 |
25 | नगर्सोल | 09.45 | Last | 1048 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |