स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | गुंटूर जंक्शन | First | 07.10 | 0 | |
2 | पेरेचेर्ला | 07.27 | 07.28 | 12 | |
3 | नरसरावपेट | 07.59 | 08.00 | 46 | |
4 | विनुकोंदा | 08.29 | 08.30 | 83 | |
5 | कुरिचेदु | 08.50 | 08.51 | 108 | |
6 | दोनकोंडा | 09.02 | 09.03 | 121 | |
7 | मर्कापुर रोड | 09.27 | 09.28 | 144 | |
8 | कम्बम | 09.51 | 09.52 | 171 | |
9 | गिद्दलुर | 10.26 | 10.27 | 204 | |
10 | दिगुवामेत्ता | 10.43 | 10.44 | 216 | |
11 | गज़ुलापल्ली | 11.16 | 11.17 | 243 | |
12 | नन्द्याल | 12.10 | 12.15 | 258 | |
13 | क्रिश्नमा कोना | 12.34 | 12.35 | 282 | |
14 | बेताम्चेर्ला | 12.49 | 12.50 | 298 | |
15 | रंगापुरम | 13.04 | 13.05 | 309 | |
16 | धोने जंक्शन | 14.15 | 14.25 | 334 | |
17 | बोगॉलू | 14.35 | 14.36 | 343 | |
18 | वेलडुर्ती | 14.44 | 14.45 | 353 | |
19 | उलिंडकोंडा | 14.54 | 14.55 | 365 | |
20 | दूपाडू | 15.04 | 15.05 | 376 | |
21 | कोटला | 15.14 | 15.15 | 385 | |
22 | करनूल सिटी | 15.23 | 15.25 | 387 | |
23 | आलमपुर रोड | 15.34 | 15.35 | 395 | |
24 | श्री बाल ब्रमारेश्वारा जोगुलाम्बा | 15.39 | 15.40 | 397 | |
25 | माणोपड़ | 15.49 | 15.50 | 411 | |
26 | ईतकयाला | 15.59 | 16.00 | 424 | |
27 | पेद्ददिनने | 16.04 | 16.05 | 428 | |
28 | पूरूर | 16.09 | 16.10 | 434 | |
29 | गडवाल | 16.14 | 16.15 | 443 | |
30 | अरेपल्ली हॉल्ट | 16.19 | 16.20 | 450 | |
31 | श्रीरामनगर | 16.24 | 16.25 | 455 | |
32 | अजकोल्लू | 16.29 | 16.30 | 458 | |
33 | वानपर्ति रोड | 16.39 | 16.40 | 464 | |
34 | कोन्नुर हॉल्ट | 16.44 | 16.45 | 469 | |
35 | कुरुमूर्ति | 16.49 | 16.50 | 477 | |
36 | कौकुंतला | 17.04 | 17.05 | 482 | |
37 | देवरकड्रे | 17.14 | 17.15 | 493 | |
38 | कोटाकद्रा हॉल्ट | 17.19 | 17.20 | 499 | |
39 | मान्यांकोंडा | 17.29 | 17.30 | 504 | |
40 | महबूब नगर टाऊन हॉल्ट | 17.39 | 17.40 | 515 | |
41 | महबुबनगर | 17.58 | 18.00 | 517 | |
42 | येनुगोंदा | 18.04 | 18.05 | 522 | |
43 | दिवितापल्ली हॉल्ट | 18.14 | 18.15 | 527 | |
44 | जदचेरला | 18.29 | 18.30 | 535 | |
45 | गोल्लापल्ली हॉल्ट | 18.39 | 18.40 | 543 | |
46 | रंगारेड्डी गुड्डा | 18.44 | 18.45 | 553 | |
47 | बालनगर | 18.59 | 19.00 | 558 | |
48 | शादनगर | 19.14 | 19.15 | 571 | |
49 | उम्दानगर | 19.49 | 19.50 | 603 | |
50 | फलकनुमा | 20.29 | 20.30 | 616 | |
51 | कचेगुडा | 20.45 | 20.50 | 623 | |
52 | सिकंदराबाद जंक्शन | 22.00 | 22.10 | 630 | |
53 | बेगमपेट | 22.22 | 22.23 | 635 | |
54 | सनत नगर | 22.29 | 22.30 | 639 | |
55 | हफिज् पेटा | 22.39 | 22.40 | 648 | |
56 | लिंगम्पल्ली | 22.46 | 22.47 | 653 | |
57 | शंकरपल्ली | 23.14 | 23.15 | 674 | |
58 | विक्रबाद जंक्शन | 00.10 | 00.12 | 702 | |
59 | ज़हिराबाद | 01.05 | 01.07 | 761 | |
60 | बीदर | 01.45 | 01.47 | 793 | |
61 | भालकी | 02.14 | 02.15 | 830 | |
62 | उदगीर | 03.14 | 03.15 | 874 | |
63 | लातूर रोड | 04.38 | 04.40 | 907 | |
64 | वाद्वाल नागनाथ | 04.49 | 04.50 | 911 | |
65 | परली वैजनाथ | 06.50 | 07.10 | 970 | |
66 | गंगाखेर | 08.00 | 08.01 | 999 | |
67 | परभानी जंक्शन | 09.10 | 09.30 | 1033 | |
68 | मंवाथ रोड | 09.44 | 09.45 | 1061 | |
69 | सेलु | 10.09 | 10.10 | 1076 | |
70 | पर्तुर | 10.39 | 10.40 | 1103 | |
71 | रंजनी | 10.59 | 11.00 | 1117 | |
72 | जालना | 11.28 | 11.30 | 1148 | |
73 | बदनपुर | 11.59 | 12.00 | 1167 | |
74 | मुकुंद वाडी हॉल्ट | 12.29 | 12.30 | 1204 | |
75 | औरंगाबाद | 13.20 | Last | 1211 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |