स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | गुंटूर जंक्शन | First | 17.45 | 0 | |
2 | मंगलगिरी | 18.07 | 18.08 | 20 | |
3 | कृष्ण कैनाल जंक्शन | 18.29 | 18.30 | 27 | |
4 | विजयवाडा जंक्शन | 18.45 | 18.50 | 32 | |
5 | मध्रानगर | 18.59 | 19.00 | 37 | |
6 | रामवरपपाड़ू | 19.04 | 19.05 | 41 | |
7 | निडमानुरु | 19.10 | 19.11 | 46 | |
8 | उपपलुर | 19.16 | 19.17 | 52 | |
9 | तरिगोप्पुला | 19.24 | 19.25 | 58 | |
10 | इन्दुपल्ली | 19.29 | 19.30 | 63 | |
11 | डोसापाड़ू | 19.39 | 19.40 | 69 | |
12 | गुडिवाडा जंक्शन | 20.03 | 20.05 | 76 | |
13 | पुत्लाचेरुउ | 20.22 | 20.23 | 92 | |
14 | मंदवल्ली | 20.29 | 20.30 | 98 | |
15 | कैकलुर | 20.39 | 20.40 | 105 | |
16 | अकिविदु | 20.54 | 20.55 | 122 | |
17 | उंड़ी | 21.04 | 21.05 | 133 | |
18 | भीमावरम टाउन | 21.18 | 21.20 | 140 | |
19 | भीमावरम जंक्शन | 21.33 | 21.35 | 141 | |
20 | श्रृंगावृक्षम | 21.44 | 21.45 | 148 | |
21 | विरावासरम | 21.49 | 21.50 | 152 | |
22 | पलाकोल्लू | 22.04 | 22.05 | 162 | |
23 | नरसापुर | 22.35 | Last | 171 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |