| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अकोला जंक्शन | First | 08.10 | 0 | |
| 2 | वाशिम | 09.11 | 09.15 | 79 | |
| 3 | हिंगोली डेक्कन | 09.54 | 09.55 | 127 | |
| 4 | बासमात | 10.44 | 10.45 | 185 | |
| 5 | पूर्णा जंक्शन | 11.30 | 11.50 | 207 | |
| 6 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | 12.20 | 12.25 | 238 | |
| 7 | धर्माबाद | 13.49 | 13.50 | 309 | |
| 8 | बसर | 14.05 | 14.07 | 319 | |
| 9 | निजामाबाद | 14.33 | 14.35 | 349 | |
| 10 | कमारेड्डी | 15.20 | 15.22 | 400 | |
| 11 | मेद्चल | 16.24 | 16.25 | 481 | |
| 12 | कचेगुडा | 17.30 | 17.40 | 514 | |
| 13 | महबुबनगर | 19.18 | 19.20 | 620 | |
| 14 | वानपर्ति रोड | 20.05 | 20.06 | 673 | |
| 15 | गडवाल | 20.25 | 20.27 | 695 | |
| 16 | करनूल सिटी | 21.40 | 21.42 | 750 | |
| 17 | धोने जंक्शन | 23.10 | 23.15 | 804 | |
| 18 | अनंतपुर | 01.08 | 01.10 | 916 | |
| 19 | धर्मावरम जंक्शन | 02.15 | 02.20 | 949 | |
| 20 | कदिरी | 03.10 | 03.12 | 1017 | |
| 21 | मुलाकलचेरुउ | 03.48 | 03.50 | 1054 | |
| 22 | मदनपल्ली रोड | 04.23 | 04.25 | 1094 | |
| 23 | पीलेर | 05.08 | 05.10 | 1136 | |
| 24 | पाकाला जंक्शन | 05.48 | 05.50 | 1177 | |
| 25 | तिरुपति | 08.30 | Last | 1219 | 1 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |