| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | First | 16.45 | 0 | |
| 2 | बसर | 18.30 | 18.32 | 82 | |
| 3 | निजामाबाद | 18.55 | 19.00 | 111 | |
| 4 | कोर्टला | 19.58 | 20.00 | 185 | |
| 5 | जगित्याल लिंगम्पेट | 20.23 | 20.25 | 206 | |
| 6 | करीमनगर | 21.28 | 21.30 | 254 | |
| 7 | पेद्दापल्ली | 22.00 | 22.25 | 289 | |
| 8 | जमिकुण्ठा | 22.53 | 22.55 | 328 | |
| 9 | वारंगल जंक्शन | 23.48 | 23.50 | 372 | |
| 10 | मह्बुबाबाद | 00.38 | 00.40 | 433 | |
| 11 | खम्मम | 01.23 | 01.25 | 480 | |
| 12 | विजयवाडा जंक्शन | 04.10 | 04.20 | 580 | |
| 13 | तेनाली जंक्शन | 04.58 | 05.00 | 611 | |
| 14 | बापटला | 05.33 | 05.35 | 654 | |
| 15 | चीराला | 05.48 | 05.50 | 669 | |
| 16 | ओंगुल | 06.58 | 07.00 | 718 | |
| 17 | नेल्लोर | 08.33 | 08.35 | 834 | |
| 18 | रेनिगुन्टा जंक्शन | 11.00 | 11.15 | 956 | |
| 19 | तिरुचानुर | 12.20 | Last | 958 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |