| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अकोला जंक्शन | First | 09.30 | 0 | 3 |
| 2 | वाशिम | 10.14 | 10.15 | 79 | 1 |
| 3 | हिंगोली डेक्कन | 10.59 | 11.00 | 127 | 1 |
| 4 | बासमात | 12.04 | 12.05 | 185 | 1 |
| 5 | पूर्णा जंक्शन | 12.45 | 13.05 | 207 | 1 |
| 6 | हज़ूर साहिब नांदेड़ (RL) | 13.45 | 13.50 | 238 | |
| 7 | मुद्खेद जंक्शन | 14.43 | 14.45 | 260 | |
| 8 | उमरी | 15.06 | 15.07 | 280 | 1 |
| 9 | धर्माबाद | 15.29 | 15.30 | 309 | |
| 10 | बसर | 15.38 | 15.40 | 319 | 1 |
| 11 | निजामाबाद (RL) | 16.28 | 16.30 | 349 | 2 |
| 12 | कमारेड्डी | 17.28 | 17.30 | 400 | 1 |
| 13 | अकनापेट | 17.59 | 18.00 | 427 | 1 |
| 14 | मिर्ज़ापल्ली | 18.09 | 18.10 | 437 | 1 |
| 15 | वादिअरम | 18.19 | 18.20 | 443 | |
| 16 | मेद्चल | 18.59 | 19.00 | 481 | 1 |
| 17 | बोलारम | 19.19 | 19.20 | 495 | 1 |
| 18 | मल्काजगिरी | 19.48 | 19.50 | 505 | 2 |
| 19 | सीताफल मंडी | 19.59 | 20.00 | 509 | 4 |
| 20 | कचेगुडा | 20.35 | Last | 514 | 2 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |