| स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस | First | 16.35 | 0 | |
| 2 | कल्याण जंक्शन | 17.23 | 17.26 | 38 | |
| 3 | इगतपुरी | 19.50 | 19.55 | 121 | |
| 4 | नासिक रोड | 20.38 | 20.40 | 172 | |
| 5 | मनमाड जंक्शन | 21.58 | 22.00 | 245 | |
| 6 | चालीसगाँव जंक्शन | 22.43 | 22.45 | 312 | |
| 7 | भुसावल जंक्शन | 00.25 | 00.30 | 429 | |
| 8 | मलकापुर | 01.10 | 01.12 | 479 | |
| 9 | अकोला जंक्शन | 03.00 | 03.05 | 569 | |
| 10 | वाशिम | 04.14 | 04.15 | 647 | |
| 11 | हिंगोली डेक्कन | 05.24 | 05.25 | 695 | |
| 12 | बासमात | 06.24 | 06.25 | 753 | |
| 13 | पूर्णा जंक्शन | 07.25 | 07.45 | 775 | |
| 14 | हज़ूर साहिब नांदेड़ | 09.10 | Last | 806 |
|
SL
Sleeper शयनयान UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
3A
3 Tier Sleeper तृतीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ MB
Middle Berth मध्य बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
2A
2 Tier Sleeper द्वितीय वातानुकूलित UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ SL
Side Lower साइड लोअर SU
Side Upper साइड ऊपरी |
|
1A
FIRST AC वाता. प्रथम श्रेणी UB
Upper Berth ऊपरी बर्थ LB
Lower Berth निचली बर्थ |