स्टेशन | आना | जाना | दूरी | PF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | खुर्दा रोड जंक्शन | First | 16.30 | 0 | |
2 | लिंगराज टेंपल रोड | 16.44 | 16.45 | 15 | |
3 | भुबनेश्वर | 16.55 | 17.00 | 20 | |
4 | मंचेस्वर | 17.09 | 17.10 | 26 | |
5 | बारंग | 17.23 | 17.25 | 36 | |
6 | घंताखाल निधिपुर | 17.42 | 17.43 | 52 | |
7 | कपिलास रोड | 18.14 | 18.15 | 85 | |
8 | धन्मंडल | 18.29 | 18.30 | 105 | |
9 | जजपुर केवंझर रोड | 18.53 | 18.55 | 142 | |
10 | बैतरनी रोड | 19.17 | 19.18 | 153 | |
11 | मंज़ूरी रोड | 19.29 | 19.30 | 163 | |
12 | केंडुआपाडा | 19.34 | 19.35 | 170 | |
13 | भद्रख | 20.10 | 20.15 | 185 | |
14 | मर्कोना | 20.27 | 20.28 | 199 | |
15 | सोरो | 20.40 | 20.41 | 214 | |
16 | बहनगा बाज़ार | 20.49 | 20.50 | 223 | |
17 | खान्तापारा | 20.59 | 21.00 | 232 | |
18 | नीलगिरि रोड | 21.05 | 21.06 | 237 | |
19 | बालासोर | 21.15 | 21.17 | 247 | |
20 | हल्दीपाडा | 21.31 | 21.32 | 259 | |
21 | रुपसा जंक्शन | 21.38 | 21.39 | 265 | |
22 | बसता | 21.55 | 21.56 | 275 | |
23 | अमर्दा रोड | 22.00 | 22.01 | 281 | |
24 | राजघाट हॉल्ट | 22.07 | 22.08 | 287 | |
25 | जालेश्वर | 22.15 | 22.16 | 295 | |
26 | लक्शंनाथ रोड | 22.23 | 22.24 | 301 | |
27 | दांतन | 22.32 | 22.33 | 311 | |
28 | निकुर्सीनी | 22.40 | 22.41 | 320 | |
29 | बेल्दा | 22.49 | 22.50 | 328 | |
30 | बखराबाद | 22.57 | 22.58 | 334 | |
31 | नारायनगढ़ | 23.04 | 23.05 | 340 | |
32 | खड़गपुर जंक्शन | 00.05 | Last | 366 |
|
2S
Second Sitting सेकंड सिटींग Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |
|
CC
Shatabdi शताब्दी Aisle
गलियारा Middle
मध्य Window
खिड़की |